Uitslagen 1e divisie B
11-10-2013 | ZVVM Campus | - | FSG | 2 : 6 | |
11-10-2013 | Watergras | - | Fc Westland/EventP | 6 : 4 | |
11-10-2013 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | - | Arcan GreenGarden | 3 : 1 | |
11-10-2013 | zvv Den Haag | - | FCG Eindhoven | 4 : 4 | |
11-10-2013 | Arentsburg | - | TZT Bunga Melati | 6 : 4 | |
11-10-2013 | Fc Meerhoven | - | BVCB | 13 : 2 | |
04-10-2013 | Arcan GreenGarden | - | zvv Den Haag | 4 : 5 | |
04-10-2013 | FCG Eindhoven | - | Arentsburg | 2 : 3 | |
04-10-2013 | BVCB | - | ZVVM Campus | 3 : 5 | |
04-10-2013 | FSG | - | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 2 : 11 | |
04-10-2013 | TZT Bunga Melati | - | Watergras | 4 : 12 | |
27-09-2013 | Arentsburg | - | Arcan GreenGarden | 11 : 6 |
Programma 1e divisie B
18-10-2013 | BVCB | - | Watergras | - | |||
18-10-2013 | FCG Eindhoven | - | Arcan GreenGarden | - | |||
18-10-2013 | FSG | - | Fc Meerhoven | - | |||
18-10-2013 | TZT Bunga Melati | - | zvv Den Haag | - | |||
18-10-2013 | Fc Westland/EventP | - | Arentsburg | - | |||
18-10-2013 | ZVVM Campus | - | CFE Ciba/VDL Groep 2 | - | |||
01-11-2013 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | - | FCG Eindhoven | - | |||
01-11-2013 | zvv Den Haag | - | Fc Westland/EventP | - | |||
01-11-2013 | Arentsburg | - | BVCB | - | |||
01-11-2013 | Fc Meerhoven | - | ZVVM Campus | - | |||
01-11-2013 | Arcan GreenGarden | - | TZT Bunga Melati | - | |||
01-11-2013 | Watergras | - | FSG | - |
Nieuws 1e Divisie
- Pijnlijke afstraffing voor Eerste Divisionist ZVV Sparta
- ZSW/DPN walst over Zeemacht heen
- Scagha kan niet opnieuw stunten
- ZSW/DPN speelt opnieuw gelijk
- ZVV Sparta doet zichzelf tekort met gelijkspel tegen FCM/Dichtbij.nl 2.
- Scagha'66 stunt tegen Zeemacht
- ZSW/DPN en Golden Stars delen punten
- ZVV Sparta toont veerkracht en deelt de punten.
- Zwak optreden ZSW/DPN
- Scagha'66 krijgt pak slaag van reserves Marlène
- Knappe zege ZSW tegen Kondo
- Scagha in eerste competitieduel afgetroefd door Golden Stars
- Matige wedstrijd met verlies voor ZVV Sparta
- Sterke start ZSW/DPN!
- ZSW/DPN verliest nipt van eredivisionist AORC/Lebo
- Spaanse zaalvoetballer voor ZSW/DPN
- ZSW/DPN viert vrijdag 23 augustus hun 25 jarig bestaan.
- Promotiedroom Kondo Budjang komt uit.
- Groene Ster is kampioen!!!
- Beslissingswedstrijd Groene Ster - Noordzee
Competitie 1e Divisie B 2013-2014

St |
Teams
|
Wed | Pt | W | GL | V | DP | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 35 - 12 | 23 |
2 | Watergras | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 29 - 27 | 2 |
3 | Arentsburg | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 33 - 27 | 6 |
4 | Fc Meerhoven | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 37 - 11 | 26 |
5 | FSG | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 34 - 31 | 3 |
6 | zvv Den Haag | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 19 - 20 | -1 |
7 | ZVVM Campus | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 24 - 27 | -3 |
8 | FCG Eindhoven | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 - 19 | 6 |
9 | Fc Westland/EventP | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 26 - 24 | 2 |
10 | TZT Bunga Melati | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 - 34 | -8 |
11 | BVCB | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 - 44 | -28 |
12 | Arcan GreenGarden | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 - 44 | -28 |
Gastenboek 1e divisie B
Programma Eredivisie
18-10-2013 | TZR Fermonia Boys | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
18-10-2013 | HV Veerhuys | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
18-10-2013 | FCM Dichtbij | - | Groene Ster | - | |||
18-10-2013 | Leekster Eagles | - | TPP | - | |||
19-10-2013 | JCK-Aiso | - | Hovocubo | - | |||
19-10-2013 | FCK Hommel | - | LZV Kuypers | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
18-10-2013 | DS Biersteker VR1 | - | The Counters VR1 | - | |||
18-10-2013 | Fc Gelre VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
18-10-2013 | Pernis VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - | |||
18-10-2013 | AORC/Lebovastg VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
18-10-2013 | Zuid O United VR1 | - | Watervogels VR1 | - | |||
18-10-2013 | Lake Valley VR1 | - | Plubos VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 6 | 16 |
2 | Volendam | 5 | 12 |
3 | WSV | 6 | 12 |
4 | ZSW/DPN | 6 | 11 |
5 | Golden Stars | 6 | 8 |
6 | Whitestones | 6 | 7 |
7 | Zeemacht | 6 | 7 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 6 | 14 |
2 | Watergras | 6 | 12 |
3 | Arentsburg | 6 | 12 |
4 | Fc Meerhoven | 5 | 11 |
5 | FSG | 6 | 9 |
6 | zvv Den Haag | 6 | 9 |
7 | ZVVM Campus | 6 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 6 | 13 |
2 | DVO'98 | 5 | 12 |
3 | HZV Vennewater | 5 | 12 |
4 | AORC Lebovastgoed 2 | 6 | 10 |
5 | Jos Geerling | 6 | 10 |
6 | Vrone | 5 | 9 |
7 | Kawin | 6 | 8 |
Stand Topklasse B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | RS | 6 | 18 |
2 | ASW | 7 | 18 |
3 | Salaam Rotterdam | 6 | 14 |
4 | Dosti | 6 | 12 |
5 | OACN Boys | 7 | 12 |
6 | Tutor | 7 | 9 |
7 | TPP 2 | 7 | 9 |