Uitslagen Topklasse C
14-10-2013 | Prinsland | - | Eteha | 5 : 4 | |
11-10-2013 | Brabantia | - | Prinsland | 6 : 5 | |
11-10-2013 | SCR Rijens VAT | - | FM Sranang | 0 : 3 | |
09-10-2013 | Bristol Team Osaka | - | zvHeerle/FcEL | 3 : 9 | |
09-10-2013 | CF Merwede | - | DZV Biggelaar&zn | 2 : 3 | |
09-10-2013 | Groene Ster 2 | - | BE'79 | 4 : 1 | |
09-10-2013 | Eteha | - | zvv Soccer for Life | 5 : 6 | |
04-10-2013 | BE'79 | - | CF Merwede | 1 : 2 | |
04-10-2013 | zvHeerle/FcEL | - | Eteha | 13 : 2 | |
04-10-2013 | zvv Soccer for Life | - | Brabantia | 1 : 2 | |
04-10-2013 | DZV Biggelaar&zn | - | Bristol Team Osaka | 6 : 3 | |
30-09-2013 | FM Sranang | - | Groene Ster 2 | 3 : 2 |
Programma Topklasse C
18-10-2013 | Brabantia | - | SCR Rijens VAT | - | |||
18-10-2013 | BE'79 | - | FM Sranang | - | |||
18-10-2013 | DZV Biggelaar&zn | - | Groene Ster 2 | - | |||
18-10-2013 | zvHeerle/FcEL | - | CF Merwede | - | |||
18-10-2013 | zvv Soccer for Life | - | Bristol Team Osaka | - | |||
28-10-2013 | FM Sranang | - | DZV Biggelaar&zn | - | |||
30-10-2013 | Eteha | - | Brabantia | - | |||
30-10-2013 | Bristol Team Osaka | - | Prinsland | - | |||
30-10-2013 | CF Merwede | - | zvv Soccer for Life | - | |||
30-10-2013 | Groene Ster 2 | - | zvHeerle/FcEL | - | |||
01-11-2013 | SCR Rijens VAT | - | BE'79 | - | |||
11-11-2013 | Prinsland | - | CF Merwede | - |
Nieuws Topklasse
- HZV Vennewater boekt belangrijke overwinning
- SK Turkuaz speelt winst in hoog tempo uit
- Moeizame winst Futsal Dragten op Futsal Rolde
- FC de Ruif wint ook bij The Counters
- Derde thuiswinst voor Jos Geerling
- CFM/Transito 1 nipt onderuit tegen DZV/Biggelaar & Zn. 1
- Groene Ster 2 thuis langs BE'79
- Jos Geerling redt 't niet tegen AORC 2
- Voorbeschouwing Futsal Marum 1 vs ONR 1 (Topklasse F)
- SK Turkuaz heer en meester in tweede helft
- Jos Geerling klopt AC Kingdom
- SCR/’t Rijens VAT boekt makkelijke zege op DZS/SFL
- Futsal Dragten herstelt zich knap
- Jos Geerling gelijk tegen Kawin
- SCR/’t RIJENS VAT pakt 1e punten in de topklasse
- Overtuigende zege Groene Ster 2
- HZV Vennewater pakt de eerste 3 punten
- Futsal Dragten kan geen goed vervolg geven
- Futsal Winsum boekt tweede overwinning
- Verdiende winst Jos Geerling op DVO'98
Competitie Topklasse C 2013-2014

St |
Teams
|
Wed | Pt | W | GL | V | DP | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvHeerle/FcEL | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 46 - 13 | 33 |
2 | DZV Biggelaar&zn | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 33 - 16 | 17 |
3 | FM Sranang | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 - 18 | 5 |
4 | Prinsland | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 30 - 31 | -1 |
5 | Groene Ster 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 - 20 | 2 |
6 | SCR Rijens VAT | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 - 18 | 3 |
7 | Brabantia | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 - 22 | 0 |
8 | CF Merwede | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 - 16 | -1 |
9 | zvv Soccer for Life | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 - 28 | -13 |
10 | BE'79 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 - 18 | -9 |
11 | Bristol Team Osaka | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 - 25 | -11 |
12 | Eteha | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 - 46 | -25 |
Gastenboek Topklasse C
Programma Eredivisie
18-10-2013 | HV Veerhuys | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
18-10-2013 | FCM Dichtbij | - | Groene Ster | - | |||
18-10-2013 | Leekster Eagles | - | TPP | - | |||
18-10-2013 | TZR Fermonia Boys | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
19-10-2013 | FCK Hommel | - | LZV Kuypers | - | |||
19-10-2013 | JCK-Aiso | - | Hovocubo | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
18-10-2013 | Pernis VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - | |||
18-10-2013 | AORC/Lebovastg VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
18-10-2013 | Zuid O United VR1 | - | Watervogels VR1 | - | |||
18-10-2013 | Lake Valley VR1 | - | Plubos VR1 | - | |||
18-10-2013 | Fc Gelre VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
18-10-2013 | DS Biersteker VR1 | - | The Counters VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 6 | 16 |
2 | Volendam | 5 | 12 |
3 | WSV | 6 | 12 |
4 | ZSW/DPN | 6 | 11 |
5 | Golden Stars | 6 | 8 |
6 | Whitestones | 6 | 7 |
7 | Zeemacht | 6 | 7 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 6 | 14 |
2 | Watergras | 6 | 12 |
3 | Arentsburg | 6 | 12 |
4 | Fc Meerhoven | 5 | 11 |
5 | FSG | 6 | 9 |
6 | zvv Den Haag | 6 | 9 |
7 | ZVVM Campus | 6 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 6 | 13 |
2 | DVO'98 | 5 | 12 |
3 | HZV Vennewater | 5 | 12 |
4 | AORC Lebovastgoed 2 | 6 | 10 |
5 | Jos Geerling | 6 | 10 |
6 | Vrone | 5 | 9 |
7 | Kawin | 6 | 8 |
Stand Topklasse B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | RS | 6 | 18 |
2 | ASW | 7 | 18 |
3 | Salaam Rotterdam | 6 | 14 |
4 | Dosti | 6 | 12 |
5 | OACN Boys | 7 | 12 |
6 | Tutor | 7 | 9 |
7 | TPP 2 | 7 | 9 |