Uitslagen Topklasse D
14-10-2013 | ZVVM Campus 2 | - | Bende/Delft | 1 : 4 | |
11-10-2013 | Amicitia/BertZeegers | - | Lake Valley | 6 : 2 | |
07-10-2013 | ZVVF R Prevo | - | FSG 2 | 6 : 3 | |
07-10-2013 | Beringe/Dossers | - | zvv Awt Gelaen | 3 : 10 | |
07-10-2013 | Sittardse Boys | - | Fc Tumudo | 4 : 1 | |
07-10-2013 | Bende/Delft | - | TZR Fermonia Boys 2 | 4 : 3 | |
04-10-2013 | FSG 2 | - | Amicitia/BertZeegers | 3 : 2 | |
04-10-2013 | Lake Valley | - | Beringe/Dossers | 4 : 1 | |
02-10-2013 | Fc Tumudo | - | ZVVF R Prevo | 6 : 4 | |
30-09-2013 | ZVVM Campus 2 | - | De Hazendans | 5 : 7 | |
30-09-2013 | zvv Awt Gelaen | - | Bende/Delft | 6 : 3 | |
27-09-2013 | Lake Valley | - | FSG 2 | 0 : 2 |
Programma Topklasse D
18-10-2013 | Lake Valley | - | ZVVF R Prevo | - | |||
18-10-2013 | FSG 2 | - | Sittardse Boys | - | |||
18-10-2013 | Amicitia/BertZeegers | - | Beringe/Dossers | - | |||
21-10-2013 | ZVVM Campus 2 | - | Beringe/Dossers | - | |||
21-10-2013 | ZVVF R Prevo | - | Sittardse Boys | - | |||
23-10-2013 | Fc Tumudo | - | zvv Awt Gelaen | - | |||
25-10-2013 | FSG 2 | - | Bende/Delft | - | |||
25-10-2013 | Amicitia/BertZeegers | - | De Hazendans | - | |||
28-10-2013 | Beringe/Dossers | - | TZR Fermonia Boys 2 | - | |||
28-10-2013 | Sittardse Boys | - | Lake Valley | - | |||
28-10-2013 | zvv Awt Gelaen | - | ZVVM Campus 2 | - | |||
28-10-2013 | ZVVF R Prevo | - | Amicitia/BertZeegers | - |
Nieuws Topklasse
- HZV Vennewater boekt belangrijke overwinning
- SK Turkuaz speelt winst in hoog tempo uit
- Moeizame winst Futsal Dragten op Futsal Rolde
- FC de Ruif wint ook bij The Counters
- Derde thuiswinst voor Jos Geerling
- CFM/Transito 1 nipt onderuit tegen DZV/Biggelaar & Zn. 1
- Groene Ster 2 thuis langs BE'79
- Jos Geerling redt 't niet tegen AORC 2
- Voorbeschouwing Futsal Marum 1 vs ONR 1 (Topklasse F)
- SK Turkuaz heer en meester in tweede helft
- Jos Geerling klopt AC Kingdom
- SCR/’t Rijens VAT boekt makkelijke zege op DZS/SFL
- Futsal Dragten herstelt zich knap
- Jos Geerling gelijk tegen Kawin
- SCR/’t RIJENS VAT pakt 1e punten in de topklasse
- Overtuigende zege Groene Ster 2
- HZV Vennewater pakt de eerste 3 punten
- Futsal Dragten kan geen goed vervolg geven
- Futsal Winsum boekt tweede overwinning
- Verdiende winst Jos Geerling op DVO'98
Competitie Topklasse D 2013-2014

St |
Teams
|
Wed | Pt | W | GL | V | DP | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv Awt Gelaen | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 26 - 11 | 15 |
2 | Sittardse Boys | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 - 11 | 9 |
3 | Amicitia/BertZeegers | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 - 11 | 18 |
4 | Fc Tumudo | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 - 24 | -1 |
5 | De Hazendans | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 - 16 | 1 |
6 | Bende/Delft | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 - 19 | -1 |
7 | FSG 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 - 16 | -3 |
8 | Lake Valley | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 16 | -3 |
9 | ZVVM Campus 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22 - 28 | -6 |
10 | TZR Fermonia Boys 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 - 25 | -8 |
11 | ZVVF R Prevo | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 - 23 | -4 |
12 | Beringe/Dossers | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 - 26 | -17 |
Gastenboek Topklasse D
Programma Eredivisie
18-10-2013 | TZR Fermonia Boys | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
18-10-2013 | HV Veerhuys | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
18-10-2013 | FCM Dichtbij | - | Groene Ster | - | |||
18-10-2013 | Leekster Eagles | - | TPP | - | |||
19-10-2013 | JCK-Aiso | - | Hovocubo | - | |||
19-10-2013 | FCK Hommel | - | LZV Kuypers | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
18-10-2013 | Fc Gelre VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
18-10-2013 | DS Biersteker VR1 | - | The Counters VR1 | - | |||
18-10-2013 | Pernis VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - | |||
18-10-2013 | AORC/Lebovastg VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
18-10-2013 | Zuid O United VR1 | - | Watervogels VR1 | - | |||
18-10-2013 | Lake Valley VR1 | - | Plubos VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 6 | 16 |
2 | Volendam | 5 | 12 |
3 | WSV | 6 | 12 |
4 | ZSW/DPN | 6 | 11 |
5 | Golden Stars | 6 | 8 |
6 | Whitestones | 6 | 7 |
7 | Zeemacht | 6 | 7 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 6 | 14 |
2 | Watergras | 6 | 12 |
3 | Arentsburg | 6 | 12 |
4 | Fc Meerhoven | 5 | 11 |
5 | FSG | 6 | 9 |
6 | zvv Den Haag | 6 | 9 |
7 | ZVVM Campus | 6 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 6 | 13 |
2 | DVO'98 | 5 | 12 |
3 | HZV Vennewater | 5 | 12 |
4 | AORC Lebovastgoed 2 | 6 | 10 |
5 | Jos Geerling | 6 | 10 |
6 | Vrone | 5 | 9 |
7 | Kawin | 6 | 8 |
Stand Topklasse B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | RS | 6 | 18 |
2 | ASW | 7 | 18 |
3 | Salaam Rotterdam | 6 | 14 |
4 | Dosti | 6 | 12 |
5 | OACN Boys | 7 | 12 |
6 | Tutor | 7 | 9 |
7 | TPP 2 | 7 | 9 |