Uitslagen Topklasse F
11-10-2013 | Real Camaradas | - | Reuz | 1 : 4 | |
11-10-2013 | Fc Winsum | - | Fc Marum | 3 : 3 | |
11-10-2013 | Fc Dragten | - | Fc Rolde | 3 : 1 | |
11-10-2013 | sv Bedum | - | WMC | 6 : 7 | |
09-10-2013 | ONR | - | zvv URK | 4 : 6 | |
04-10-2013 | Fc Rolde | - | Fc Winsum | 2 : 6 | |
04-10-2013 | Reuz | - | sv Bedum | 4 : 4 | |
04-10-2013 | Leekster Eagles 2 | - | Real Camaradas | 6 : 4 | |
04-10-2013 | De Griffioen | - | zvv URK | 3 : 12 | |
04-10-2013 | Fc Marum | - | ONR | 6 : 2 | |
04-10-2013 | WMC | - | Fc Dragten | 5 : 2 | |
20-09-2013 | Real Camaradas | - | De Griffioen | 6 : 4 |
Programma Topklasse F
01-11-2013 | WMC | - | Real Camaradas | - | |||
01-11-2013 | Reuz | - | Leekster Eagles 2 | - | |||
01-11-2013 | Fc Marum | - | Fc Dragten | - | |||
01-11-2013 | zvv URK | - | Fc Winsum | - | |||
08-11-2013 | Real Camaradas | - | Fc Rolde | - | |||
08-11-2013 | Reuz | - | De Griffioen | - | |||
08-11-2013 | Leekster Eagles 2 | - | WMC | - | |||
08-11-2013 | sv Bedum | - | Fc Marum | - | |||
08-11-2013 | Fc Winsum | - | ONR | - | |||
08-11-2013 | Fc Dragten | - | zvv URK | - | |||
13-11-2013 | ONR | - | Fc Dragten | - | |||
15-11-2013 | zvv URK | - | sv Bedum | - |
Nieuws Topklasse
- HZV Vennewater boekt belangrijke overwinning
- SK Turkuaz speelt winst in hoog tempo uit
- Moeizame winst Futsal Dragten op Futsal Rolde
- FC de Ruif wint ook bij The Counters
- Derde thuiswinst voor Jos Geerling
- CFM/Transito 1 nipt onderuit tegen DZV/Biggelaar & Zn. 1
- Groene Ster 2 thuis langs BE'79
- Jos Geerling redt 't niet tegen AORC 2
- Voorbeschouwing Futsal Marum 1 vs ONR 1 (Topklasse F)
- SK Turkuaz heer en meester in tweede helft
- Jos Geerling klopt AC Kingdom
- SCR/’t Rijens VAT boekt makkelijke zege op DZS/SFL
- Futsal Dragten herstelt zich knap
- Jos Geerling gelijk tegen Kawin
- SCR/’t RIJENS VAT pakt 1e punten in de topklasse
- Overtuigende zege Groene Ster 2
- HZV Vennewater pakt de eerste 3 punten
- Futsal Dragten kan geen goed vervolg geven
- Futsal Winsum boekt tweede overwinning
- Verdiende winst Jos Geerling op DVO'98
Competitie Topklasse F 2013-2014

St |
Teams
|
Wed | Pt | W | GL | V | DP | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv URK | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 33 - 16 | 17 |
2 | Fc Winsum | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 - 11 | 13 |
3 | Fc Marum | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 - 8 | 8 |
4 | Leekster Eagles 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 - 10 | 6 |
5 | Fc Dragten | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 - 14 | 1 |
6 | Real Camaradas | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 - 21 | -1 |
7 | WMC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20 - 22 | -2 |
8 | Reuz | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 - 18 | -5 |
9 | Fc Rolde | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 - 24 | -8 |
10 | ONR | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 - 23 | -8 |
11 | sv Bedum | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 - 27 | -8 |
12 | De Griffioen | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 - 26 | -13 |
Gastenboek Topklasse F
Programma Eredivisie
18-10-2013 | FCM Dichtbij | - | Groene Ster | - | |||
18-10-2013 | Leekster Eagles | - | TPP | - | |||
18-10-2013 | TZR Fermonia Boys | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
18-10-2013 | HV Veerhuys | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
19-10-2013 | FCK Hommel | - | LZV Kuypers | - | |||
19-10-2013 | JCK-Aiso | - | Hovocubo | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
18-10-2013 | AORC/Lebovastg VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
18-10-2013 | Zuid O United VR1 | - | Watervogels VR1 | - | |||
18-10-2013 | Lake Valley VR1 | - | Plubos VR1 | - | |||
18-10-2013 | Fc Gelre VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
18-10-2013 | DS Biersteker VR1 | - | The Counters VR1 | - | |||
18-10-2013 | Pernis VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 6 | 16 |
2 | Volendam | 5 | 12 |
3 | WSV | 6 | 12 |
4 | ZSW/DPN | 6 | 11 |
5 | Golden Stars | 6 | 8 |
6 | Whitestones | 6 | 7 |
7 | Zeemacht | 6 | 7 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 6 | 14 |
2 | Watergras | 6 | 12 |
3 | Arentsburg | 6 | 12 |
4 | Fc Meerhoven | 5 | 11 |
5 | FSG | 6 | 9 |
6 | zvv Den Haag | 6 | 9 |
7 | ZVVM Campus | 6 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 6 | 13 |
2 | DVO'98 | 5 | 12 |
3 | HZV Vennewater | 5 | 12 |
4 | AORC Lebovastgoed 2 | 6 | 10 |
5 | Jos Geerling | 6 | 10 |
6 | Vrone | 5 | 9 |
7 | Kawin | 6 | 8 |
Stand Topklasse B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | RS | 6 | 18 |
2 | ASW | 7 | 18 |
3 | Salaam Rotterdam | 6 | 14 |
4 | Dosti | 6 | 12 |
5 | OACN Boys | 7 | 12 |
6 | Tutor | 7 | 9 |
7 | TPP 2 | 7 | 9 |