Uitslagen Hoofdklasse B
11-10-2013 | Allen Weerbaar | - | GS'76 | 6 : 4 | |
11-10-2013 | Legmeervogels | - | sv Parkstad | 12 : 2 | |
11-10-2013 | ASC Nieuwland | - | ZVVN'77 | 5 : 1 | |
11-10-2013 | Fc de Reigers | - | Fc de Bilt | 6 : 2 | |
04-10-2013 | GS'76 | - | Fc de Reigers | 5 : 6 | |
04-10-2013 | Fc de Bilt | - | ASC Nieuwland | 4 : 9 | |
04-10-2013 | Golden Stars 2 | - | Legmeervogels | 1 : 2 | |
04-10-2013 | JCK-Aiso 2 | - | Allen Weerbaar | 0 : 3 | |
27-09-2013 | Fc de Reigers | - | JCK-Aiso 2 | 13 : 4 | |
27-09-2013 | ASC Nieuwland | - | GS'76 | 10 : 0 | |
27-09-2013 | ZVVN'77 | - | Fc de Bilt | 4 : 3 | |
20-09-2013 | JCK-Aiso 2 | - | ASC Nieuwland | 5 : 6 |
Programma Hoofdklasse B
18-10-2013 | GS'76 | - | Firtina'93 | - | |||
01-11-2013 | Legmeervogels | - | GS'76 | - | |||
01-11-2013 | Firtina'93 | - | Fc de Bilt | - | |||
01-11-2013 | Golden Stars 2 | - | JCK-Aiso 2 | - | |||
01-11-2013 | Fc de Reigers | - | ASC Nieuwland | - | |||
01-11-2013 | Allen Weerbaar | - | ZVVN'77 | - | |||
08-11-2013 | JCK-Aiso 2 | - | sv Parkstad | - | |||
08-11-2013 | ZVVN'77 | - | Firtina'93 | - | |||
08-11-2013 | Fc de Bilt | - | Legmeervogels | - | |||
08-11-2013 | GS'76 | - | Golden Stars 2 | - | |||
08-11-2013 | Fc de Reigers | - | Hercules 2 | - | |||
08-11-2013 | ASC Nieuwland | - | Allen Weerbaar | - |
Nieuws Hoofdklasse
- Sc Emmeloord door in de beker
- zvv Neerbeek verliest onnodig in Maastricht
- Zaalvoetballers Excelsior’31 lopen zich stuk op Sparta Enschede
- Excelsior’31 2 pakken in slotfase punt in Arnhem
- Gonemo speelt verdienstelijk gelijk tegen ZVO/Unica Schutte
- Futsal Cambuur krijgt te weinig
- Ongeloof bij zvv Neerbeek
- Gelijkspel OS Valkenswaard tegen de koploper
- Zevenklapper Gonemo tegen zwaargehavend LZV 2
- Zvv Neerbeek pakt weer een uitoverwinning
- SV Valkenswaard/Alwako verliest dik verdiend maar onnodig.
- Olympic na rust door Gonemo onder de voet gelopen
- Zaalvoetballers Excelsior’31 verliezen topper van ESA
- SV Valkenswaard Alwako koploper na winstpartij tegen concurrent!
- Gonemo vergaloppeert zich en verliest van sterk Sparta
- CFM/Transito 2 verliest ook derde competitiewedstrijd
- Excelsior’31 2 zaal wint ook tweede thuiswedstrijd
- Futsal Cambuur speelt gelijk tegen Grijpskerk
- Agassi Daneljan schiet zaalvoetballers Excelsior’31 naar koppositie
- Prima teamprestatie van zvv Neerbeek
Competitie Hoofdklasse B 2013-2014

St |
Teams
|
Wed | Pt | W | GL | V | DP | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Nieuwland | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 46 - 21 | 25 |
2 | Fc de Reigers | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 39 - 19 | 20 |
3 | Legmeervogels | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 26 - 14 | 12 |
4 | Allen Weerbaar | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 28 - 21 | 7 |
5 | GS'76 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 28 - 29 | -1 |
6 | ZVVN'77 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 - 21 | -9 |
7 | JCK-Aiso 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 - 30 | -12 |
8 | Hercules 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 - 11 | 1 |
9 | Golden Stars 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 - 19 | -6 |
10 | Firtina'93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 | -6 |
11 | Fc de Bilt | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 - 28 | -14 |
12 | sv Parkstad | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 - 28 | -17 |
Gastenboek Hoofdklasse A-B-C
Programma Eredivisie
18-10-2013 | TZR Fermonia Boys | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
18-10-2013 | HV Veerhuys | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
18-10-2013 | FCM Dichtbij | - | Groene Ster | - | |||
18-10-2013 | Leekster Eagles | - | TPP | - | |||
19-10-2013 | JCK-Aiso | - | Hovocubo | - | |||
19-10-2013 | FCK Hommel | - | LZV Kuypers | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
18-10-2013 | Fc Gelre VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
18-10-2013 | DS Biersteker VR1 | - | The Counters VR1 | - | |||
18-10-2013 | Pernis VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - | |||
18-10-2013 | AORC/Lebovastg VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
18-10-2013 | Zuid O United VR1 | - | Watervogels VR1 | - | |||
18-10-2013 | Lake Valley VR1 | - | Plubos VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 6 | 16 |
2 | Volendam | 5 | 12 |
3 | WSV | 6 | 12 |
4 | ZSW/DPN | 6 | 11 |
5 | Golden Stars | 6 | 8 |
6 | Whitestones | 6 | 7 |
7 | Zeemacht | 6 | 7 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 6 | 14 |
2 | Watergras | 6 | 12 |
3 | Arentsburg | 6 | 12 |
4 | Fc Meerhoven | 5 | 11 |
5 | FSG | 6 | 9 |
6 | zvv Den Haag | 6 | 9 |
7 | ZVVM Campus | 6 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 6 | 13 |
2 | DVO'98 | 5 | 12 |
3 | HZV Vennewater | 5 | 12 |
4 | AORC Lebovastgoed 2 | 6 | 10 |
5 | Jos Geerling | 6 | 10 |
6 | Vrone | 5 | 9 |
7 | Kawin | 6 | 8 |
Stand Topklasse B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | RS | 6 | 18 |
2 | ASW | 7 | 18 |
3 | Salaam Rotterdam | 6 | 14 |
4 | Dosti | 6 | 12 |
5 | OACN Boys | 7 | 12 |
6 | Tutor | 7 | 9 |
7 | TPP 2 | 7 | 9 |