Uitslagen Hoofdklasse G
14-10-2013 | Fc Eibergen | - | ESA 2 | 8 : 3 | |
11-10-2013 | Sparta Nijkerk 2 | - | Atik | 4 : 3 | |
11-10-2013 | Sportclub Olympic | - | Andarinyo | 11 : 3 | |
09-10-2013 | WSV 2 | - | Fc Eibergen | 14 : 5 | |
07-10-2013 | ESA 2 | - | Excelsior'31 2 | 3 : 3 | |
07-10-2013 | ZVO Schutte ICT | - | Gonemo/Redox | 3 : 3 | |
04-10-2013 | Atik | - | ESA 2 | 4 : 5 | |
04-10-2013 | Gonemo/Redox | - | LZV Kuypers 2 | 7 : 1 | |
04-10-2013 | Brasil'77 | - | Sportclub Olympic | 6 : 1 | |
04-10-2013 | Andarinyo | - | Sparta Nijkerk 2 | 0 : 2 | |
03-10-2013 | Excelsior'31 2 | - | WSV 2 | 4 : 2 | |
30-09-2013 | Fc Eibergen | - | ZVO Schutte ICT | 3 : 6 |
Programma Hoofdklasse G
17-10-2013 | Excelsior'31 2 | - | Sparta Nijkerk 2 | - | |||
18-10-2013 | Andarinyo | - | LZV Kuypers 2 | - | |||
18-10-2013 | Atik | - | Sportclub Olympic | - | |||
18-10-2013 | Brasil'77 | - | Gonemo/Redox | - |
Nieuws Hoofdklasse
- zvv Neerbeek verliest onnodig in Maastricht
- Zaalvoetballers Excelsior’31 lopen zich stuk op Sparta Enschede
- Excelsior’31 2 pakken in slotfase punt in Arnhem
- Gonemo speelt verdienstelijk gelijk tegen ZVO/Unica Schutte
- Futsal Cambuur krijgt te weinig
- Ongeloof bij zvv Neerbeek
- Gelijkspel OS Valkenswaard tegen de koploper
- Zevenklapper Gonemo tegen zwaargehavend LZV 2
- Zvv Neerbeek pakt weer een uitoverwinning
- SV Valkenswaard/Alwako verliest dik verdiend maar onnodig.
- Olympic na rust door Gonemo onder de voet gelopen
- Zaalvoetballers Excelsior’31 verliezen topper van ESA
- SV Valkenswaard Alwako koploper na winstpartij tegen concurrent!
- Gonemo vergaloppeert zich en verliest van sterk Sparta
- CFM/Transito 2 verliest ook derde competitiewedstrijd
- Excelsior’31 2 zaal wint ook tweede thuiswedstrijd
- Futsal Cambuur speelt gelijk tegen Grijpskerk
- Agassi Daneljan schiet zaalvoetballers Excelsior’31 naar koppositie
- Prima teamprestatie van zvv Neerbeek
- ZVS Rijschool Gestel VOF – ESZVV Totelos 4-2
Competitie Hoofdklasse G 2013-2014

St |
Teams
|
Wed | Pt | W | GL | V | DP | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil'77 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 - 12 | 12 |
2 | Gonemo/Redox | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 - 16 | 10 |
3 | Excelsior'31 2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 23 - 16 | 7 |
4 | ZVO Schutte ICT | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 29 - 18 | 11 |
5 | WSV 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 36 - 19 | 17 |
6 | Sparta Nijkerk 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 - 15 | 0 |
7 | LZV Kuypers 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 - 26 | -2 |
8 | ESA 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 - 35 | -8 |
9 | Andarinyo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 26 | -14 |
10 | Fc Eibergen | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 26 - 35 | -9 |
11 | Sportclub Olympic | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17 - 25 | -8 |
12 | Atik | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 - 31 | -16 |
Gastenboek Hoofdklasse F-G
Programma Eredivisie
18-10-2013 | FCM Dichtbij | - | Groene Ster | - | |||
18-10-2013 | Leekster Eagles | - | TPP | - | |||
18-10-2013 | TZR Fermonia Boys | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
18-10-2013 | HV Veerhuys | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
19-10-2013 | FCK Hommel | - | LZV Kuypers | - | |||
19-10-2013 | JCK-Aiso | - | Hovocubo | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
18-10-2013 | AORC/Lebovastg VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
18-10-2013 | Zuid O United VR1 | - | Watervogels VR1 | - | |||
18-10-2013 | Lake Valley VR1 | - | Plubos VR1 | - | |||
18-10-2013 | DS Biersteker VR1 | - | The Counters VR1 | - | |||
18-10-2013 | Fc Gelre VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
18-10-2013 | Pernis VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 6 | 16 |
2 | Volendam | 5 | 12 |
3 | WSV | 6 | 12 |
4 | ZSW/DPN | 6 | 11 |
5 | Golden Stars | 6 | 8 |
6 | Whitestones | 6 | 7 |
7 | Zeemacht | 6 | 7 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 6 | 14 |
2 | Watergras | 6 | 12 |
3 | Arentsburg | 6 | 12 |
4 | Fc Meerhoven | 5 | 11 |
5 | FSG | 6 | 9 |
6 | zvv Den Haag | 6 | 9 |
7 | ZVVM Campus | 6 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 6 | 13 |
2 | DVO'98 | 5 | 12 |
3 | HZV Vennewater | 5 | 12 |
4 | AORC Lebovastgoed 2 | 6 | 10 |
5 | Jos Geerling | 6 | 10 |
6 | Vrone | 5 | 9 |
7 | Kawin | 6 | 8 |
Stand Topklasse B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | RS | 6 | 18 |
2 | ASW | 7 | 18 |
3 | Salaam Rotterdam | 6 | 14 |
4 | Dosti | 6 | 12 |
5 | OACN Boys | 7 | 12 |
6 | Tutor | 7 | 9 |
7 | TPP 2 | 7 | 9 |