Uitslagen vrouwen West 1B
11-10-2013 | Zwaluw Utrecht VR1 | - | Nederhorst VR1 | 2 : 4 | |
08-10-2013 | RKAVIC VR1 | - | Hertha VR1 | 2 : 2 | |
07-10-2013 | Vreeswijk VR1 | - | Wartburgia VR1 | 3 : 3 | |
03-10-2013 | Wartburgia VR1 | - | Zwaluw Utrecht VR1 | 6 : 1 | |
01-10-2013 | Golden Stars VR1 | - | RKAVIC VR1 | 2 : 6 | |
27-09-2013 | Zwaluw Utrecht VR1 | - | 't Goy VR1 | 6 : 8 | |
27-09-2013 | Nederhorst VR1 | - | Wartburgia VR1 | 5 : 5 | |
24-09-2013 | OS Lusitanos VR2 | - | Golden Stars VR1 | 4 : 2 | |
24-09-2013 | RKAVIC VR1 | - | Marken VR1 | 4 : 3 | |
23-09-2013 | Vreeswijk VR1 | - | Hertha VR1 | 3 : 2 | |
20-09-2013 | Ouderkerk VR1 | - | RKAVIC VR1 | 3 : 4 | |
20-09-2013 | Hertha VR1 | - | Zwaluw Utrecht VR1 | 5 : 2 |
Programma vrouwen West 1B
18-10-2013 | Nederhorst VR1 | - | RKAVIC VR1 | - | |||
25-10-2013 | Nederhorst VR1 | - | Vreeswijk VR1 | - | |||
28-10-2013 | Vreeswijk VR1 | - | Zwaluw Utrecht VR1 | - | |||
29-10-2013 | RKAVIC VR1 | - | Wartburgia VR1 | - | |||
30-10-2013 | Desto VR1 | - | Golden Stars VR1 | - | |||
01-11-2013 | Marken VR1 | - | Hertha VR1 | - | |||
01-11-2013 | Ouderkerk VR1 | - | 't Goy VR1 | - | |||
01-11-2013 | OS Lusitanos VR2 | - | Nederhorst VR1 | - | |||
04-11-2013 | Vreeswijk VR1 | - | Desto VR1 | - | |||
07-11-2013 | Wartburgia VR1 | - | Ouderkerk VR1 | - | |||
08-11-2013 | 't Goy VR1 | - | Marken VR1 | - | |||
08-11-2013 | Zwaluw Utrecht VR1 | - | OS Lusitanos VR2 | - |
Nieuws Vrouwen overig
- Gelijkspel voor Zeemacht Da1
- Zeemacht Da1 wint eerste competitieduel
- Selectietrainingen dames Drs. Vijfje
- Reiger Boys kampioen van de hoofdklasse na winst op Zeemacht
- DKM / Kleine Media neemt revanche in de Brug tegen Zeemacht
- Zeemacht dames 1 verliest verrassend van Sporting S.
- Dominerend Zeemacht 1 wint nipt van ZA / Bluedesk
- Zeemacht dames 1 sluit seizoen in stijl af tegen Old Stars ( 5 – 1 )
Competitie Hoofdklasse West 1B 2013-2014

St |
Teams
|
Wed | Pt | W | GL | V | DP | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVIC VR1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 23 - 13 | 10 |
2 | Wartburgia VR1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 24 - 16 | 8 |
3 | Vreeswijk VR1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 - 15 | 3 |
4 | Hertha VR1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 - 9 | 5 |
5 | Nederhorst VR1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 - 18 | -4 |
6 | OS Lusitanos VR2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 | 5 |
7 | 't Goy VR1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 - 18 | 3 |
8 | Ouderkerk VR1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 | 2 |
9 | Desto VR1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 13 | -3 |
10 | Golden Stars VR1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 - 18 | -6 |
11 | Marken VR1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 - 16 | -7 |
12 | Zwaluw Utrecht VR1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 - 27 | -16 |
Gastenboek Vrouwen zaal
Programma Eredivisie
18-10-2013 | FCM Dichtbij | - | Groene Ster | - | |||
18-10-2013 | Leekster Eagles | - | TPP | - | |||
18-10-2013 | TZR Fermonia Boys | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
18-10-2013 | HV Veerhuys | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
19-10-2013 | FCK Hommel | - | LZV Kuypers | - | |||
19-10-2013 | JCK-Aiso | - | Hovocubo | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
18-10-2013 | AORC/Lebovastg VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
18-10-2013 | Lake Valley VR1 | - | Plubos VR1 | - | |||
18-10-2013 | Zuid O United VR1 | - | Watervogels VR1 | - | |||
18-10-2013 | DS Biersteker VR1 | - | The Counters VR1 | - | |||
18-10-2013 | Fc Gelre VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
18-10-2013 | Pernis VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 6 | 16 |
2 | Volendam | 5 | 12 |
3 | WSV | 6 | 12 |
4 | ZSW/DPN | 6 | 11 |
5 | Golden Stars | 6 | 8 |
6 | Whitestones | 6 | 7 |
7 | Zeemacht | 6 | 7 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 6 | 14 |
2 | Watergras | 6 | 12 |
3 | Arentsburg | 6 | 12 |
4 | Fc Meerhoven | 5 | 11 |
5 | FSG | 6 | 9 |
6 | zvv Den Haag | 6 | 9 |
7 | ZVVM Campus | 6 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 6 | 13 |
2 | DVO'98 | 5 | 12 |
3 | HZV Vennewater | 5 | 12 |
4 | AORC Lebovastgoed 2 | 6 | 10 |
5 | Jos Geerling | 6 | 10 |
6 | Vrone | 5 | 9 |
7 | Kawin | 6 | 8 |
Stand Topklasse B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | RS | 6 | 18 |
2 | ASW | 7 | 18 |
3 | Salaam Rotterdam | 6 | 14 |
4 | Dosti | 6 | 12 |
5 | OACN Boys | 7 | 12 |
6 | Tutor | 7 | 9 |
7 | TPP 2 | 7 | 9 |