Uitslagen vrouwen West II
14-10-2013 | MVV'27 VR1 | - | FCW Event VR2 | 3 : 1 | |
11-10-2013 | zvv Den Haag VR1 | - | Berkel VR1 | 1 : 1 | |
11-10-2013 | zvv Den Haag VR2 | - | Nootdorp VR1 | 5 : 1 | |
09-10-2013 | FCW Event VR2 | - | Lugdunum VR1 | 1 : 3 | |
07-10-2013 | Barendrecht VR1 | - | MAZ Stars VR1 | 3 : 4 | |
07-10-2013 | MVV'27 VR1 | - | HBSS VR1 | 1 : 2 | |
07-10-2013 | NOC Kralingen VR1 | - | Pernis VR2 | 2 : 3 | |
04-10-2013 | Pernis VR2 | - | MVV'27 VR1 | 10 : 2 | |
04-10-2013 | MAZ Stars VR1 | - | zvv Den Haag VR2 | 2 : 6 | |
03-10-2013 | Nootdorp VR1 | - | Watergras VR1 | 1 : 6 | |
02-10-2013 | HBSS VR1 | - | FCW Event VR2 | 6 : 1 | |
02-10-2013 | Berkel VR1 | - | NOC Kralingen VR1 | 5 : 1 | |
02-10-2013 | FCW Event VR1 | - | zvv Den Haag VR1 | 1 : 2 | |
27-09-2013 | zvv Den Haag VR1 | - | Nootdorp VR1 | 5 : 2 |
Programma vrouwen West II
17-10-2013 | Nootdorp VR1 | - | Barendrecht VR1 | - | |||
18-10-2013 | Pernis VR2 | - | zvv Den Haag VR1 | - | |||
18-10-2013 | MAZ Stars VR1 | - | Lugdunum VR1 | - | |||
28-10-2013 | Lugdunum VR1 | - | Nootdorp VR1 | - | |||
28-10-2013 | Barendrecht VR1 | - | FCW Event VR1 | - | |||
28-10-2013 | NOC Kralingen VR1 | - | MVV'27 VR1 | - | |||
30-10-2013 | FCW Event VR2 | - | MAZ Stars VR1 | - | |||
01-11-2013 | zvv Den Haag VR1 | - | HBSS VR1 | - | |||
01-11-2013 | Watergras VR1 | - | Pernis VR2 | - | |||
01-11-2013 | zvv Den Haag VR2 | - | Berkel VR1 | - | |||
08-11-2013 | HBSS VR1 | - | Watergras VR1 | - | |||
08-11-2013 | Nootdorp VR1 | - | MAZ Stars VR1 | - | |||
08-11-2013 | Pernis VR2 | - | zvv Den Haag VR2 | - | |||
08-11-2013 | NOC Kralingen VR1 | - | FCW Event VR2 | - |
Nieuws Vrouwen overig
- Gelijkspel voor Zeemacht Da1
- Zeemacht Da1 wint eerste competitieduel
- Selectietrainingen dames Drs. Vijfje
- Reiger Boys kampioen van de hoofdklasse na winst op Zeemacht
- DKM / Kleine Media neemt revanche in de Brug tegen Zeemacht
- Zeemacht dames 1 verliest verrassend van Sporting S.
- Dominerend Zeemacht 1 wint nipt van ZA / Bluedesk
- Zeemacht dames 1 sluit seizoen in stijl af tegen Old Stars ( 5 – 1 )
Competitie Hoofdklasse West 2 2013-2014

St |
Teams
|
Wed | Pt | W | GL | V | DP | DV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel VR1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 29 - 5 | 24 |
2 | Watergras VR1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 27 - 9 | 18 |
3 | zvv Den Haag VR1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 - 9 | 11 |
4 | Pernis VR2 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 27 - 10 | 17 |
5 | HBSS VR1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 23 - 15 | 8 |
6 | zvv Den Haag VR2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 32 - 21 | 11 |
7 | NOC Kralingen VR1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 - 16 | -3 |
8 | MAZ Stars VR1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 - 26 | -4 |
9 | Nootdorp VR1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 22 | -8 |
10 | Barendrecht VR1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 - 17 | -1 |
11 | FCW Event VR1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 - 16 | -7 |
12 | Lugdunum VR1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 - 22 | -13 |
13 | MVV'27 VR1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 - 38 | -28 |
14 | FCW Event VR2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 - 34 | -25 |
Gastenboek Vrouwen zaal
Programma Eredivisie
18-10-2013 | TZR Fermonia Boys | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
18-10-2013 | HV Veerhuys | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
18-10-2013 | FCM Dichtbij | - | Groene Ster | - | |||
18-10-2013 | Leekster Eagles | - | TPP | - | |||
19-10-2013 | JCK-Aiso | - | Hovocubo | - | |||
19-10-2013 | FCK Hommel | - | LZV Kuypers | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
18-10-2013 | DS Biersteker VR1 | - | The Counters VR1 | - | |||
18-10-2013 | Fc Gelre VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
18-10-2013 | Pernis VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - | |||
18-10-2013 | AORC/Lebovastg VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
18-10-2013 | Zuid O United VR1 | - | Watervogels VR1 | - | |||
18-10-2013 | Lake Valley VR1 | - | Plubos VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 6 | 16 |
2 | Volendam | 5 | 12 |
3 | WSV | 6 | 12 |
4 | ZSW/DPN | 6 | 11 |
5 | Golden Stars | 6 | 8 |
6 | Whitestones | 6 | 7 |
7 | Zeemacht | 6 | 7 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 6 | 14 |
2 | Watergras | 6 | 12 |
3 | Arentsburg | 6 | 12 |
4 | Fc Meerhoven | 5 | 11 |
5 | FSG | 6 | 9 |
6 | zvv Den Haag | 6 | 9 |
7 | ZVVM Campus | 6 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 6 | 13 |
2 | DVO'98 | 5 | 12 |
3 | HZV Vennewater | 5 | 12 |
4 | AORC Lebovastgoed 2 | 6 | 10 |
5 | Jos Geerling | 6 | 10 |
6 | Vrone | 5 | 9 |
7 | Kawin | 6 | 8 |
Stand Topklasse B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | RS | 6 | 18 |
2 | ASW | 7 | 18 |
3 | Salaam Rotterdam | 6 | 14 |
4 | Dosti | 6 | 12 |
5 | OACN Boys | 7 | 12 |
6 | Tutor | 7 | 9 |
7 | TPP 2 | 7 | 9 |