Stand Eredivisie Vrouwen
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Drachtster Boys VR1 | 18 | 43 |
2 | OS Lusitanos VR1 | 18 | 41 |
3 | Pernis VR1 | 18 | 41 |
4 | Watervogels VR1 | 18 | 34 |
5 | Plubos VR1 | 18 | 27 |
6 | FSG VR1 | 18 | 25 |
7 | Lake Valley VR1 | 18 | 23 |
8 | Zuid O United VR1 | 18 | 20 |
9 | DS Biersteker VR1 | 19 | 13 |
10 | Fc Gelre VR1 | 19 | 12 |
11 | The Counters VR1 | 18 | 9 |
Oranje nieuws
- Selectie Jong Oranje zaal voor interlands in Leek en Drachten tegen Jong Slowakije
- Help onze dove zaalvoetballers naar het EK!
- Jong Oranje zaal in Leek en Drachten tegenover Jong Slowakije
- Zaalvoetballers strijdend ten onder
- Het EK nadert! Voorbeschouwing met Oranjespelers CFE
Stand Eredivisie
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | FCM Dichtbij | 19 | 45 |
2 | FCK Hommel | 19 | 42 |
3 | CFE Ciba/VDL Groep | 19 | 39 |
4 | Hovocubo | 19 | 39 |
5 | JCK-Aiso | 19 | 33 |
6 | Groene Ster | 19 | 28 |
7 | AORC Lebovastgoed | 19 | 24 |
8 | HV Veerhuys | 19 | 24 |
9 | TPP | 19 | 20 |
10 | LZV Kuypers | 19 | 19 |
11 | Leekster Eagles | 19 | 8 |
12 | TZR Fermonia Boys | 19 | 7 |
Hoofdklasse
- Gonemo laat ATIK struikelen in hun strijd om de 3e periode
- zvv Neerbeek speelt zich veilig in de hoofdklasse E
- Incompleet Gonemo verliest in Moluks treffen van Andarinyo
- zvv Neerbeek lijdt nederlaag in Sittard
- Gonemo sleept op indrukwekkende wijze titel binnen
- Zaalvoetballers Excelsior’31 2 strand in kwartfinale beker
- Gonemo koerst na zege op Brasil rechtstreeks op titel af
Ons Oranje
-
VIDEO: JO Zaal scoort vijf keer VIDEO: JO Zaal scoort vijf keer
Source: OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje
Created on: Mar 26, 2014 | 17:31 pm
OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje | Mar 26, 2014 | 17:31 pm -
Jong Oranje zaal nu gelijk Jong Oranje zaal nu gelijk Het lukte Jong Oranje dinsdag wel om een achterstand van[…]
Source: OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje
Created on: Mar 25, 2014 | 23:05 pm
OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje | Mar 25, 2014 | 23:05 pm -
Oefennederlaag Jong Oranje zaal Oefennederlaag Jong Oranje zaal Dinsdagavond treffen beide landen elkaar opnieuw, in Drachten (20.00 uur).Statistieken:Nederland[…]
Source: OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje
Created on: Mar 24, 2014 | 23:26 pm
OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje | Mar 24, 2014 | 23:26 pm -
Selectie voor Jong Slowakije Selectie voor Jong Slowakije Op maandag 24 maart 2014 staat dit affiche op het[…]
Source: OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje
Created on: Mar 13, 2014 | 17:00 pm
OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje | Mar 13, 2014 | 17:00 pm -
Onder 19 verslaat Jong Oranje Onder 19 verslaat Jong Oranje Mitch Reijntjens van FSG maakte twee treffers, en omdat ook[…]
Source: OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje
Created on: Mar 4, 2014 | 15:16 pm
OnsOranje RSS Zaalvoetbal Jong Oranje | Mar 4, 2014 | 15:16 pm
Algemeen Nieuws
- Deltion kampioen van Overijssel en plaatst zich voor Nederlands Kampioenschap
- Geweldige afsluiting zaalvoetbalcompetitie basisscholen in Duiven
- Zaalvoetballertjes in Duivense scholencompetitie maken zich op voor finale
- Pilotcompetitie zaalvoetbal E-pupillen positief ontvangen door trainers.
- Flyeren voor een naschoolse MBO-competitie in Utrecht
Competitie Beker

1e Ronde | Kondo Budjang | - | Fc Meerhoven | 2 : 2 | |||
FCM Dichtbij | - | Westlandia | 3 : 0 | ||||
FCK Hommel | - | LZV Kuypers | 5 : 4 | ||||
Zeemacht | - | Reuz | 9 : 0 | ||||
Whitestones | - | Drs Vijfje | 1 : 1 | ||||
FCM Dichtbij 2 | - | Volendam | 3 : 7 | ||||
Bende/Delft | - | ZVVM Campus | 8 : 1 | ||||
Groene Ster | - | t'Knooppunt | 6 : 11 | ||||
TZR Fermonia Boys | - | Arcan GreenGarden | 3 : 0 | ||||
Arentsburg | - | TZT Bunga Melati | 0 : 3 | ||||
BVCB | - | HV Veerhuys | 4 : 11 | ||||
FCG Eindhoven | - | WSV | 4 : 7 | ||||
FSG | - | Watergras | 7 : 2 | ||||
TPP | - | Bristol Team Osaka | 7 : 1 | ||||
Scagha'66 | - | JCK-Aiso | 0 : 2 | ||||
Leekster Eagles | - | Sparta Nijkerk | 9 : 4 | ||||
Golden Stars | - | zvv Den Haag | 3 : 3 | ||||
AORC Lebovastgoed | - | ZSW/DPN | 4 : 3 | ||||
Fc Westland/EventP | - | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 7 : 5 | ||||
|
|||||||
TR | Kondo Budjang | - | FCK Hommel | 1 : 5 | |||
Bende/Delft | - | TZR Fermonia Boys | 5 : 5 | ||||
FSG | - | FCM Dichtbij | 1 : 8 | ||||
t'Knooppunt | - | Zeemacht | 4 : 4 | ||||
Leekster Eagles | - | Fc Westland/EventP | 11 : 4 | ||||
|
|||||||
1/8 finales | FCM Dichtbij | - | t'Knooppunt | 2 : 2 | |||
AORC Lebovastgoed | - | Leekster Eagles | 7 : 1 | ||||
CFE Ciba/VDL Groep | - | WSV | 6 : 5 | ||||
TZT Bunga Melati | - | TPP | 2 : 7 | ||||
TZR Fermonia Boys | - | Whitestones | 6 : 4 | ||||
zvv Den Haag | - | Hovocubo | 3 : 8 | ||||
JCK-Aiso | - | FCK Hommel | 2 : 7 | ||||
Volendam | - | HV Veerhuys | 0 : 5 | ||||
|
|||||||
1/4 finale | t'Knooppunt | - | TZR Fermonia Boys | 8 : 6 | |||
AORC Lebovastgoed | - | Hovocubo | 7 : 4 | ||||
TPP | - | FCK Hommel | 2 : 8 | ||||
HV Veerhuys | - | CFE Ciba/VDL Groep | 1 : 7 | ||||
|
|||||||
1/2 finale | t'Knooppunt | - | CFE Ciba/VDL Groep | 2 : 5 | |||
AORC Lebovastgoed | - | FCK Hommel | 2 : 2 | ||||
|
|||||||
Finale | FCK Hommel | - | CFE Ciba/VDL Groep | - : - |
[Terug]
Programma Eredivisie
29-03-2014 | FCK Hommel | - | Hovocubo | - | |||
29-03-2014 | AORC Lebovastgoed | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
04-04-2014 | JCK-Aiso | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
05-04-2014 | Hovocubo | - | FCM Dichtbij | - | |||
05-04-2014 | TPP | - | TZR Fermonia Boys | - | |||
05-04-2014 | HV Veerhuys | - | FCK Hommel | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
04-04-2014 | Lake Valley VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
04-04-2014 | Pernis VR1 | - | The Counters VR1 | - | |||
04-04-2014 | Zuid O United VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
04-04-2014 | Plubos VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - | |||
04-04-2014 | Watervogels VR1 | - | Fc Gelre VR1 | - | |||
11-04-2014 | The Counters VR1 | - | Lake Valley VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 20 | 51 |
2 | Volendam | 20 | 40 |
3 | Drs Vijfje | 20 | 38 |
4 | ZSW/DPN | 20 | 36 |
5 | WSV | 20 | 32 |
6 | Zeemacht | 20 | 30 |
7 | Kondo Budjang | 20 | 28 |
8 | Golden Stars | 20 | 27 |
9 | FCM Dichtbij 2 | 20 | 26 |
10 | Whitestones | 20 | 16 |
11 | Scagha'66 | 20 | 14 |
12 | Sparta Nijkerk | 20 | 6 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc Meerhoven | 18 | 48 |
2 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 18 | 34 |
3 | FCG Eindhoven | 18 | 32 |
4 | Arentsburg | 18 | 31 |
5 | zvv Den Haag | 18 | 31 |
6 | Watergras | 18 | 31 |
7 | Fc Westland/EventP | 18 | 25 |
8 | ZVVM Campus | 18 | 18 |
9 | FSG | 19 | 16 |
10 | TZT Bunga Melati | 18 | 15 |
11 | BVCB | 19 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 20 | 49 |
2 | DVO'98 | 20 | 42 |
3 | HZV Vennewater | 20 | 41 |
4 | Kawin | 20 | 40 |
5 | Vrone | 20 | 34 |
6 | Jos Geerling | 20 | 28 |
7 | AORC Lebovastgoed 2 | 20 | 26 |
8 | ArchB Nieuweboer | 20 | 26 |
9 | Annour | 20 | 17 |
10 | AC Kingdom | 20 | 15 |
11 | Plein'83 | 20 | 15 |
12 | The Counters | 20 | 13 |
Stand Topklasse B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | RS | 23 | 65 |
2 | Dosti | 23 | 49 |
3 | Salaam Rotterdam | 23 | 46 |
4 | ASW | 23 | 45 |
5 | TPP 2 | 23 | 35 |
6 | GSC Esdo | 23 | 34 |
7 | OACN Boys | 23 | 33 |
8 | Tutor | 23 | 28 |
9 | Watergras 2 | 24 | 28 |
10 | Westlandia | 23 | 27 |
11 | zvv Den Haag 2 | 23 | 22 |
12 | Lugdunum | 22 | 20 |
13 | Multicult | 23 | 19 |
14 | Sporting Den Haag | 23 | 17 |