De Griffioen 4 : 6 sv Bedum
Wedstrijd
R12
De Griffioen
|
4 : | 6 |
sv Bedum
|
||
---|---|---|---|---|---|
13-01-2014 |
[Terug]
Programma Eredivisie
14-02-2014 | TZR Fermonia Boys | - | JCK-Aiso | - | |||
14-02-2014 | FCM Dichtbij | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
14-02-2014 | HV Veerhuys | - | Leekster Eagles | - | |||
14-02-2014 | LZV Kuypers | - | TPP | - | |||
15-02-2014 | Hovocubo | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
15-02-2014 | FCK Hommel | - | Groene Ster | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
17-01-2014 | The Counters VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
17-01-2014 | DS Biersteker VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - | |||
17-01-2014 | FSG VR1 | - | Watervogels VR1 | - | |||
17-01-2014 | Pernis VR1 | - | Lake Valley VR1 | - | |||
17-01-2014 | Fc Gelre VR1 | - | Plubos VR1 | - | |||
24-01-2014 | Zuid O United VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 14 | 33 |
2 | Volendam | 14 | 28 |
3 | Drs Vijfje | 14 | 26 |
4 | WSV | 14 | 25 |
5 | ZSW/DPN | 14 | 24 |
6 | Golden Stars | 14 | 21 |
7 | FCM Dichtbij 2 | 14 | 20 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc Meerhoven | 14 | 36 |
2 | Arentsburg | 14 | 30 |
3 | zvv Den Haag | 14 | 28 |
4 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 14 | 28 |
5 | ZVVM Campus | 14 | 21 |
6 | Watergras | 13 | 19 |
7 | FCG Eindhoven | 14 | 17 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 14 | 35 |
2 | HZV Vennewater | 14 | 30 |
3 | Kawin | 14 | 27 |
4 | DVO'98 | 14 | 27 |
5 | Vrone | 14 | 27 |
6 | Jos Geerling | 14 | 21 |
7 | AORC Lebovastgoed 2 | 14 | 20 |