Programma Eredivisie
29-03-2014 | FCK Hommel | - | Hovocubo | - | |||
29-03-2014 | AORC Lebovastgoed | - | CFE Ciba/VDL Groep | - | |||
04-04-2014 | JCK-Aiso | - | AORC Lebovastgoed | - | |||
05-04-2014 | CFE Ciba/VDL Groep | - | Groene Ster | - | |||
05-04-2014 | Leekster Eagles | - | LZV Kuypers | - | |||
05-04-2014 | Hovocubo | - | FCM Dichtbij | - |
Programma Eredivisie Vrouwen
04-04-2014 | Zuid O United VR1 | - | Drachtster Boys VR1 | - | |||
04-04-2014 | Plubos VR1 | - | OS Lusitanos VR1 | - | |||
04-04-2014 | Watervogels VR1 | - | Fc Gelre VR1 | - | |||
04-04-2014 | Lake Valley VR1 | - | FSG VR1 | - | |||
04-04-2014 | Pernis VR1 | - | The Counters VR1 | - | |||
11-04-2014 | DS Biersteker VR1 | - | Pernis VR1 | - |
Stand 1e Divisie A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | t'Knooppunt | 20 | 51 |
2 | Volendam | 20 | 40 |
3 | Drs Vijfje | 20 | 38 |
4 | ZSW/DPN | 20 | 36 |
5 | WSV | 20 | 32 |
6 | Zeemacht | 20 | 30 |
7 | Kondo Budjang | 20 | 28 |
8 | Golden Stars | 20 | 27 |
9 | FCM Dichtbij 2 | 20 | 26 |
10 | Whitestones | 20 | 16 |
11 | Scagha'66 | 20 | 14 |
12 | Sparta Nijkerk | 20 | 6 |
Stand 1e Divisie B
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc Meerhoven | 18 | 48 |
2 | CFE Ciba/VDL Groep 2 | 18 | 34 |
3 | FCG Eindhoven | 18 | 32 |
4 | Arentsburg | 18 | 31 |
5 | zvv Den Haag | 18 | 31 |
6 | Watergras | 18 | 31 |
7 | Fc Westland/EventP | 18 | 25 |
8 | ZVVM Campus | 18 | 18 |
9 | FSG | 19 | 16 |
10 | TZT Bunga Melati | 18 | 15 |
11 | BVCB | 19 | 9 |
Stand Topklasse A
№ |
Team
|
PL | PT |
---|---|---|---|
1 | Fc de Ruif | 20 | 49 |
2 | DVO'98 | 20 | 42 |
3 | HZV Vennewater | 20 | 41 |
4 | Kawin | 20 | 40 |
5 | Vrone | 20 | 34 |
6 | Jos Geerling | 20 | 28 |
7 | AORC Lebovastgoed 2 | 20 | 26 |
8 | ArchB Nieuweboer | 20 | 26 |
9 | Annour | 20 | 17 |
10 | AC Kingdom | 20 | 15 |
11 | Plein'83 | 20 | 15 |
12 | The Counters | 20 | 13 |