1e Divisie D
Schema |
Speelronde 1 (10/09/2010) |
woensdag, 08 september 2010 | |||||||||
Fc Heerlenheide | - | Klein Arsenal | 4 | : | 3 | ||||
Kesjotje | - | Amicitia-Bert Zeegers | 3 | : | 6 | ||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | sv Lake Valley 2 | 5 | : | 2 | ||||
vrijdag, 10 september 2010 | |||||||||
Topzaalvoetbal Venray | - | Beringe Drossers in beweging | 4 | : | 2 | ||||
ODV Yerna | - | Fc Tumudo | 4 | : | 2 | ||||
Vrij: Arcan Greengarden
|
naar boven |
Speelronde 2 (24/09/2010) |
woensdag, 22 september 2010 | |||||||||
Fc Tumudo | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | 2 | : | 3 | ||||
vrijdag, 24 september 2010 | |||||||||
sv Lake Valley 2 | - | Kesjotje | 5 | : | 4 | ||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | Topzaalvoetbal Venray | 8 | : | 0 | ||||
Beringe Drossers in beweging | - | Fc Heerlenheide | 3 | : | 4 | ||||
Klein Arsenal | - | Arcan Greengarden | 6 | : | 3 | ||||
Vrij: ODV Yerna
|
naar boven |
Speelronde 3 (01/10/2010) |
woensdag, 29 september 2010 | |||||||||
Arcan Greengarden | - | Beringe Drossers in beweging | 3 | : | 2 | ||||
Fc Heerlenheide | - | Amicitia-Bert Zeegers | 5 | : | 5 | ||||
Kesjotje | - | Fc Tumudo | 5 | : | 4 | ||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | ODV Yerna | 4 | : | 4 | ||||
vrijdag, 01 oktober 2010 | |||||||||
Topzaalvoetbal Venray | - | sv Lake Valley 2 | 3 | : | 5 | ||||
Vrij: Klein Arsenal
|
naar boven |
Speelronde 4 (08/10/2010) |
woensdag, 06 oktober 2010 | |||||||||
Fc Tumudo | - | Topzaalvoetbal Venray | 4 | : | 3 | ||||
vrijdag, 08 oktober 2010 | |||||||||
ODV Yerna | - | Kesjotje | 3 | : | 8 | ||||
sv Lake Valley 2 | - | Fc Heerlenheide | 2 | : | 3 | ||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | Arcan Greengarden | 0 | : | 3 | ||||
Beringe Drossers in beweging | - | Klein Arsenal | 2 | : | 3 | ||||
Vrij: TZR Fermoniaboys /CIS group 2
|
naar boven |
Speelronde 5 (29/10/2010) |
woensdag, 27 oktober 2010 | |||||||||
Arcan Greengarden | - | sv Lake Valley 2 | 3 | : | 5 | ||||
Fc Heerlenheide | - | Fc Tumudo | 3 | : | 2 | ||||
Kesjotje | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | 2 | : | 10 | ||||
vrijdag, 29 oktober 2010 | |||||||||
Topzaalvoetbal Venray | - | ODV Yerna | 2 | : | 7 | ||||
Klein Arsenal | - | Amicitia-Bert Zeegers | 8 | : | 5 | ||||
Vrij: Beringe Drossers in beweging
|
naar boven |
Speelronde 6 (05/11/2010) |
woensdag, 03 november 2010 | |||||||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | Topzaalvoetbal Venray | 8 | : | 4 | ||||
Fc Tumudo | - | Arcan Greengarden | 1 | : | 2 | ||||
vrijdag, 05 november 2010 | |||||||||
ODV Yerna | - | Fc Heerlenheide | 7 | : | 2 | ||||
sv Lake Valley 2 | - | Klein Arsenal | 0 | : | 6 | ||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | Beringe Drossers in beweging | 2 | : | 1 | ||||
Vrij: Kesjotje
|
naar boven |
Speelronde 7 (12/11/2010) |
woensdag, 10 november 2010 | |||||||||
Arcan Greengarden | - | ODV Yerna | 1 | : | 4 | ||||
Fc Heerlenheide | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | 1 | : | 5 | ||||
vrijdag, 12 november 2010 | |||||||||
Topzaalvoetbal Venray | - | Kesjotje | 3 | : | 4 | ||||
Beringe Drossers in beweging | - | sv Lake Valley 2 | 3 | : | 1 | ||||
Klein Arsenal | - | Fc Tumudo | 15 | : | 0 | ||||
Vrij: Amicitia-Bert Zeegers
|
naar boven |
Speelronde 8 (19/11/2010) |
woensdag, 17 november 2010 | |||||||||
Kesjotje | - | Fc Heerlenheide | 7 | : | 2 | ||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | Arcan Greengarden | 5 | : | 0 | ||||
vrijdag, 19 november 2010 | |||||||||
ODV Yerna | - | Klein Arsenal | 1 | : | 6 | ||||
sv Lake Valley 2 | - | Amicitia-Bert Zeegers | 1 | : | 10 | ||||
woensdag, 05 januari 2011 | |||||||||
Fc Tumudo | - | Beringe Drossers in beweging | 3 | : | 3 | ||||
Vrij: Topzaalvoetbal Venray
|
naar boven |
Speelronde 9 (03/12/2010) |
woensdag, 01 december 2010 | |||||||||
Arcan Greengarden | - | Kesjotje | 6 | : | 4 | ||||
Fc Heerlenheide | - | Topzaalvoetbal Venray | 6 | : | 4 | ||||
vrijdag, 03 december 2010 | |||||||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | Fc Tumudo | 7 | : | 3 | ||||
Beringe Drossers in beweging | - | ODV Yerna | 2 | : | 3 | ||||
Klein Arsenal | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | 6 | : | 4 | ||||
Vrij: sv Lake Valley 2
|
naar boven |
Speelronde 10 (10/12/2010) |
woensdag, 08 december 2010 | |||||||||
Kesjotje | - | Klein Arsenal | 6 | : | 9 | ||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | Beringe Drossers in beweging | 6 | : | 1 | ||||
Fc Tumudo | - | sv Lake Valley 2 | 1 | : | 2 | ||||
vrijdag, 10 december 2010 | |||||||||
Topzaalvoetbal Venray | - | Arcan Greengarden | 2 | : | 3 | ||||
ODV Yerna | - | Amicitia-Bert Zeegers | 6 | : | 4 | ||||
Vrij: Fc Heerlenheide
|
naar boven |
Speelronde 11 (17/12/2010) |
woensdag, 15 december 2010 | |||||||||
Arcan Greengarden | - | Fc Heerlenheide | 2 | : | 2 | ||||
vrijdag, 17 december 2010 | |||||||||
sv Lake Valley 2 | - | ODV Yerna | 1 | : | 4 | ||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | 4 | : | 4 | ||||
Beringe Drossers in beweging | - | Kesjotje | 2 | : | 3 | ||||
Klein Arsenal | - | Topzaalvoetbal Venray | - | : | - | ||||
Vrij: Fc Tumudo
|
naar boven |
Speelronde 12 (14/01/2011) |
vrijdag, 07 januari 2011 | |||||||||
sv Lake Valley 2 | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | 2 | : | 5 | ||||
woensdag, 12 januari 2011 | |||||||||
Fc Tumudo | - | ODV Yerna | 3 | : | 3 | ||||
vrijdag, 14 januari 2011 | |||||||||
Beringe Drossers in beweging | - | Topzaalvoetbal Venray | 4 | : | 1 | ||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | Kesjotje | 2 | : | 2 | ||||
vrijdag, 25 februari 2011 | |||||||||
Klein Arsenal | - | Fc Heerlenheide | - | : | - | ||||
Vrij: Arcan Greengarden
|
naar boven |
Speelronde 13 (21/01/2011) |
vrijdag, 21 januari 2011 | |||||||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | Fc Tumudo | 5 | : | 2 | ||||
Kesjotje | - | sv Lake Valley 2 | 7 | : | 4 | ||||
Topzaalvoetbal Venray | - | Amicitia-Bert Zeegers | 1 | : | 7 | ||||
Fc Heerlenheide | - | Beringe Drossers in beweging | 2 | : | 5 | ||||
Arcan Greengarden | - | Klein Arsenal | 2 | : | 4 | ||||
Vrij: ODV Yerna
|
naar boven |
Speelronde 14 (04/02/2011) |
woensdag, 02 februari 2011 | |||||||||
Fc Tumudo | - | Kesjotje | 7 | : | 4 | ||||
vrijdag, 04 februari 2011 | |||||||||
Beringe Drossers in beweging | - | Arcan Greengarden | 3 | : | 1 | ||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | Fc Heerlenheide | 9 | : | 0 | ||||
sv Lake Valley 2 | - | Topzaalvoetbal Venray | 7 | : | 2 | ||||
ODV Yerna | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | 3 | : | 7 | ||||
Vrij: Klein Arsenal
|
naar boven |
Speelronde 15 (11/02/2011) |
woensdag, 09 februari 2011 | |||||||||
Kesjotje | - | ODV Yerna | 9 | : | 1 | ||||
Fc Heerlenheide | - | sv Lake Valley 2 | 2 | : | 1 | ||||
Arcan Greengarden | - | Amicitia-Bert Zeegers | 0 | : | 4 | ||||
vrijdag, 11 februari 2011 | |||||||||
Topzaalvoetbal Venray | - | Fc Tumudo | 1 | : | 2 | ||||
Klein Arsenal | - | Beringe Drossers in beweging | 9 | : | 4 | ||||
Vrij: TZR Fermoniaboys /CIS group 2
|
naar boven |
Speelronde 16 (04/03/2011) |
woensdag, 02 maart 2011 | |||||||||
Fc Tumudo | - | Fc Heerlenheide | - | : | - | ||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | Kesjotje | - | : | - | ||||
vrijdag, 11 maart 2011 | |||||||||
sv Lake Valley 2 | - | Arcan Greengarden | - | : | - | ||||
ODV Yerna | - | Topzaalvoetbal Venray | - | : | - | ||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | Klein Arsenal | - | : | - | ||||
Vrij: Beringe Drossers in beweging
|
naar boven |
Speelronde 17 (18/03/2011) |
vrijdag, 18 maart 2011 | |||||||||
Topzaalvoetbal Venray | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | : | - | ||||
Fc Heerlenheide | - | ODV Yerna | - | : | - | ||||
Arcan Greengarden | - | Fc Tumudo | - | : | - | ||||
Klein Arsenal | - | sv Lake Valley 2 | - | : | - | ||||
Beringe Drossers in beweging | - | Amicitia-Bert Zeegers | - | : | - | ||||
Vrij: Kesjotje
|
naar boven |
Speelronde 18 (25/03/2011) |
vrijdag, 25 maart 2011 | |||||||||
ODV Yerna | - | Arcan Greengarden | - | : | - | ||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | Fc Heerlenheide | - | : | - | ||||
Kesjotje | - | Topzaalvoetbal Venray | - | : | - | ||||
sv Lake Valley 2 | - | Beringe Drossers in beweging | - | : | - | ||||
Fc Tumudo | - | Klein Arsenal | - | : | - | ||||
Vrij: Amicitia-Bert Zeegers
|
naar boven |
Speelronde 19 (01/04/2011) |
vrijdag, 01 april 2011 | |||||||||
Fc Heerlenheide | - | Kesjotje | - | : | - | ||||
Arcan Greengarden | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | : | - | ||||
Klein Arsenal | - | ODV Yerna | - | : | - | ||||
Beringe Drossers in beweging | - | Fc Tumudo | - | : | - | ||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | sv Lake Valley 2 | - | : | - | ||||
Vrij: Topzaalvoetbal Venray
|
naar boven |
Speelronde 20 (08/04/2011) |
vrijdag, 08 april 2011 | |||||||||
Kesjotje | - | Arcan Greengarden | - | : | - | ||||
Topzaalvoetbal Venray | - | Fc Heerlenheide | - | : | - | ||||
Fc Tumudo | - | Amicitia-Bert Zeegers | - | : | - | ||||
ODV Yerna | - | Beringe Drossers in beweging | - | : | - | ||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | Klein Arsenal | - | : | - | ||||
Vrij: sv Lake Valley 2
|
naar boven |
Speelronde 21 (15/04/2011) |
vrijdag, 15 april 2011 | |||||||||
Arcan Greengarden | - | Topzaalvoetbal Venray | - | : | - | ||||
Klein Arsenal | - | Kesjotje | - | : | - | ||||
Beringe Drossers in beweging | - | TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | : | - | ||||
Amicitia-Bert Zeegers | - | ODV Yerna | - | : | - | ||||
sv Lake Valley 2 | - | Fc Tumudo | - | : | - | ||||
Vrij: Fc Heerlenheide
|
naar boven |
Speelronde 22 (06/05/2011) |
vrijdag, 06 mei 2011 | |||||||||
Fc Heerlenheide | - | Arcan Greengarden | - | : | - | ||||
ODV Yerna | - | sv Lake Valley 2 | - | : | - | ||||
TZR Fermoniaboys /CIS group 2 | - | Amicitia-Bert Zeegers | - | : | - | ||||
Kesjotje | - | Beringe Drossers in beweging | - | : | - | ||||
Topzaalvoetbal Venray | - | Klein Arsenal | - | : | - | ||||
Vrij: Fc Tumudo
|
naar boven |