Dames Topdivisie
Schema |
Speelronde 1 (10/09/2010) |
vrijdag, 10 september 2010 | |||||||||
OS Lusitanos | - | t-Goy DA1 | 6 | : | 1 | ||||
Architectenburo Nieuweboer | - | Watervogels | 2 | : | 2 | ||||
AORC-DA1 | - | ZHO de Weyver DA1 | 9 | : | 2 | ||||
APGS | - | Plubos | 2 | : | 2 | ||||
Vrij: Dansschool Biersteker
|
naar boven |
Speelronde 2 (24/09/2010) |
vrijdag, 24 september 2010 | |||||||||
Dansschool Biersteker | - | APGS | 8 | : | 3 | ||||
Plubos | - | AORC-DA1 | 2 | : | 4 | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | Architectenburo Nieuweboer | 2 | : | 5 | ||||
Watervogels | - | OS Lusitanos | 2 | : | 1 | ||||
Vrij: t-Goy DA1
|
naar boven |
Speelronde 3 (01/10/2010) |
vrijdag, 01 oktober 2010 | |||||||||
OS Lusitanos | - | ZHO de Weyver DA1 | 11 | : | 1 | ||||
Architectenburo Nieuweboer | - | Plubos | 4 | : | 1 | ||||
Watervogels | - | t-Goy DA1 | 2 | : | 2 | ||||
AORC-DA1 | - | Dansschool Biersteker | 1 | : | 1 | ||||
Vrij: APGS
|
naar boven |
Speelronde 4 (08/10/2010) |
vrijdag, 08 oktober 2010 | |||||||||
t-Goy DA1 | - | APGS | 3 | : | 3 | ||||
OS Lusitanos | - | Plubos | 3 | : | 2 | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | Watervogels | 1 | : | 3 | ||||
Dansschool Biersteker | - | Architectenburo Nieuweboer | 1 | : | 3 | ||||
Vrij: AORC-DA1
|
naar boven |
Speelronde 5 (15/10/2010) |
vrijdag, 15 oktober 2010 | |||||||||
OS Lusitanos | - | Dansschool Biersteker | 4 | : | 2 | ||||
AORC-DA1 | - | APGS | 8 | : | 3 | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | t-Goy DA1 | 1 | : | 10 | ||||
Watervogels | - | Plubos | 5 | : | 2 | ||||
Vrij: Architectenburo Nieuweboer
|
naar boven |
Speelronde 6 (22/10/2010) |
vrijdag, 22 oktober 2010 | |||||||||
APGS | - | Architectenburo Nieuweboer | 3 | : | 6 | ||||
Dansschool Biersteker | - | Watervogels | 3 | : | 0 | ||||
Plubos | - | ZHO de Weyver DA1 | 8 | : | 2 | ||||
t-Goy DA1 | - | AORC-DA1 | 4 | : | 3 | ||||
Vrij: OS Lusitanos
|
naar boven |
Speelronde 7 (29/10/2010) |
vrijdag, 29 oktober 2010 | |||||||||
ZHO de Weyver DA1 | - | Dansschool Biersteker | 0 | : | 9 | ||||
AORC-DA1 | - | Architectenburo Nieuweboer | 4 | : | 4 | ||||
OS Lusitanos | - | APGS | 10 | : | 1 | ||||
Plubos | - | t-Goy DA1 | 3 | : | 4 | ||||
Vrij: Watervogels
|
naar boven |
Speelronde 8 (19/11/2010) |
vrijdag, 19 november 2010 | |||||||||
Architectenburo Nieuweboer | - | t-Goy DA1 | 7 | : | 1 | ||||
AORC-DA1 | - | OS Lusitanos | 2 | : | 7 | ||||
APGS | - | Watervogels | 2 | : | 4 | ||||
Dansschool Biersteker | - | Plubos | 2 | : | 1 | ||||
Vrij: ZHO de Weyver DA1
|
naar boven |
Speelronde 9 (03/12/2010) |
woensdag, 01 december 2010 | |||||||||
OS Lusitanos | - | Architectenburo Nieuweboer | 3 | : | 5 | ||||
vrijdag, 28 januari 2011 | |||||||||
ZHO de Weyver DA1 | - | APGS | - | : | - | ||||
Watervogels | - | AORC-DA1 | - | : | - | ||||
t-Goy DA1 | - | Dansschool Biersteker | - | : | - | ||||
Vrij: Plubos
|
naar boven |
Speelronde 10 (10/12/2010) |
vrijdag, 10 december 2010 | |||||||||
Plubos | - | APGS | 1 | : | 5 | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | AORC-DA1 | 2 | : | 5 | ||||
Watervogels | - | Architectenburo Nieuweboer | 3 | : | 0 | ||||
t-Goy DA1 | - | OS Lusitanos | 2 | : | 7 | ||||
Vrij: Dansschool Biersteker
|
naar boven |
Speelronde 11 (12/11/2010) |
vrijdag, 12 november 2010 | |||||||||
OS Lusitanos | - | Watervogels | 2 | : | 0 | ||||
Architectenburo Nieuweboer | - | ZHO de Weyver DA1 | 13 | : | 1 | ||||
AORC-DA1 | - | Plubos | 0 | : | 3 | ||||
APGS | - | Dansschool Biersteker | 5 | : | 1 | ||||
Vrij: t-Goy DA1
|
naar boven |
Speelronde 12 (14/01/2011) |
vrijdag, 14 januari 2011 | |||||||||
Dansschool Biersteker | - | AORC-DA1 | 3 | : | 3 | ||||
t-Goy DA1 | - | Watervogels | 1 | : | 3 | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | OS Lusitanos | 2 | : | 10 | ||||
Plubos | - | Architectenburo Nieuweboer | 1 | : | 7 | ||||
Vrij: APGS
|
naar boven |
Speelronde 13 (21/01/2011) |
vrijdag, 21 januari 2011 | |||||||||
APGS | - | t-Goy DA1 | 4 | : | 5 | ||||
Watervogels | - | ZHO de Weyver DA1 | 30 | : | 0 | ||||
Architectenburo Nieuweboer | - | Dansschool Biersteker | 11 | : | 2 | ||||
Plubos | - | OS Lusitanos | 3 | : | 2 | ||||
Vrij: AORC-DA1
|
naar boven |
Speelronde 14 (04/02/2011) |
vrijdag, 04 februari 2011 | |||||||||
APGS | - | AORC-DA1 | 4 | : | 3 | ||||
Watervogels | - | Plubos | 3 | : | 1 | ||||
t-Goy DA1 | - | ZHO de Weyver DA1 | 13 | : | 2 | ||||
Dansschool Biersteker | - | OS Lusitanos | 1 | : | 5 | ||||
Vrij: Architectenburo Nieuweboer
|
naar boven |
Speelronde 15 (11/02/2011) |
vrijdag, 28 januari 2011 | |||||||||
Architectenburo Nieuweboer | - | APGS | 5 | : | 1 | ||||
vrijdag, 11 februari 2011 | |||||||||
AORC-DA1 | - | t-Goy DA1 | 0 | : | 1 | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | Plubos | 0 | : | 9 | ||||
Watervogels | - | Dansschool Biersteker | 3 | : | 1 | ||||
Vrij: OS Lusitanos
|
naar boven |
Speelronde 16 (04/03/2011) |
vrijdag, 04 maart 2011 | |||||||||
AORC-DA1 | - | Architectenburo Nieuweboer | - | : | - | ||||
APGS | - | OS Lusitanos | - | : | - | ||||
Dansschool Biersteker | - | ZHO de Weyver DA1 | - | : | - | ||||
t-Goy DA1 | - | Plubos | - | : | - | ||||
Vrij: Watervogels
|
naar boven |
Speelronde 17 (18/03/2011) |
vrijdag, 18 maart 2011 | |||||||||
OS Lusitanos | - | AORC-DA1 | - | : | - | ||||
Plubos | - | Dansschool Biersteker | - | : | - | ||||
Watervogels | - | APGS | - | : | - | ||||
t-Goy DA1 | - | Architectenburo Nieuweboer | - | : | - | ||||
Vrij: ZHO de Weyver DA1
|
naar boven |
Speelronde 18 (25/03/2011) |
vrijdag, 25 maart 2011 | |||||||||
Architectenburo Nieuweboer | - | OS Lusitanos | - | : | - | ||||
AORC-DA1 | - | Watervogels | - | : | - | ||||
APGS | - | ZHO de Weyver DA1 | - | : | - | ||||
Dansschool Biersteker | - | t-Goy DA1 | - | : | - | ||||
Vrij: Plubos
|
naar boven |
Speelronde 19 (01/04/2011) |
vrijdag, 01 april 2011 | |||||||||
OS Lusitanos | - | t-Goy DA1 | - | : | - | ||||
Architectenburo Nieuweboer | - | Watervogels | - | : | - | ||||
AORC-DA1 | - | ZHO de Weyver DA1 | - | : | - | ||||
APGS | - | Plubos | - | : | - | ||||
Vrij: Dansschool Biersteker
|
naar boven |
Speelronde 20 (08/04/2011) |
vrijdag, 08 april 2011 | |||||||||
Dansschool Biersteker | - | APGS | - | : | - | ||||
Plubos | - | AORC-DA1 | - | : | - | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | Architectenburo Nieuweboer | - | : | - | ||||
Watervogels | - | OS Lusitanos | - | : | - | ||||
Vrij: t-Goy DA1
|
naar boven |
Speelronde 21 (15/04/2011) |
vrijdag, 15 april 2011 | |||||||||
OS Lusitanos | - | ZHO de Weyver DA1 | - | : | - | ||||
AORC-DA1 | - | Dansschool Biersteker | - | : | - | ||||
Architectenburo Nieuweboer | - | Plubos | - | : | - | ||||
Watervogels | - | t-Goy DA1 | - | : | - | ||||
Vrij: APGS
|
naar boven |
Speelronde 22 (06/05/2011) |
vrijdag, 06 mei 2011 | |||||||||
Dansschool Biersteker | - | Architectenburo Nieuweboer | - | : | - | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | Watervogels | - | : | - | ||||
OS Lusitanos | - | Plubos | - | : | - | ||||
t-Goy DA1 | - | APGS | - | : | - | ||||
Vrij: AORC-DA1
|
naar boven |
Speelronde 23 (17/09/2010) |
vrijdag, 17 september 2010 | |||||||||
OS Lusitanos | - | Dansschool Biersteker | 5 | : | 2 | ||||
AORC-DA1 | - | APGS | 6 | : | 4 | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | t-Goy DA1 | 3 | : | 10 | ||||
Plubos | - | Watervogels | 2 | : | 5 | ||||
Vrij: Architectenburo Nieuweboer
|
naar boven |
Speelronde 24 (05/11/2010) |
vrijdag, 05 november 2010 | |||||||||
t-Goy DA1 | - | AORC-DA1 | 6 | : | 2 | ||||
Plubos | - | ZHO de Weyver DA1 | 4 | : | 0 | ||||
Dansschool Biersteker | - | Watervogels | 0 | : | 1 | ||||
APGS | - | Architectenburo Nieuweboer | 0 | : | 6 | ||||
Vrij: OS Lusitanos
|
naar boven |
Speelrlonde 25 (07/01/2011) |
vrijdag, 07 januari 2011 | |||||||||
OS Lusitanos | - | APGS | 10 | : | 3 | ||||
Architectenburo Nieuweboer | - | AORC-DA1 | 5 | : | 3 | ||||
Plubos | - | t-Goy DA1 | - | : | - | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | Dansschool Biersteker | 3 | : | 6 | ||||
Vrij: Watervogels
|
naar boven |
Speelronde 26 (26/11/2010) |
vrijdag, 26 november 2010 | |||||||||
Architectenburo Nieuweboer | - | t-Goy DA1 | 11 | : | 0 | ||||
AORC-DA1 | - | OS Lusitanos | 2 | : | 2 | ||||
Dansschool Biersteker | - | Plubos | 2 | : | 3 | ||||
vrijdag, 17 december 2010 | |||||||||
APGS | - | Watervogels | 2 | : | 4 | ||||
Vrij: ZHO de Weyver DA1
|
naar boven |
Speelronde 27 () |
in afwachting | |||||||||
OS Lusitanos | - | Architectenburo Nieuweboer | - | : | - | ||||
ZHO de Weyver DA1 | - | APGS | - | : | - | ||||
Watervogels | - | AORC-DA1 | - | : | - | ||||
t-Goy DA1 | - | Dansschool Biersteker | - | : | - | ||||
Vrij: Plubos
|
naar boven |