Hoofdklasse C
Schema |
Speelronde 1 (10/09/2010 - 06/09/2010) |
maandag, 06 september 2010 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | Westlandia | 5 | : | 2 | ||||
Watergras 2 | - | TOGR | 1 | : | 8 | ||||
vrijdag, 10 september 2010 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | Ludgudum | 7 | : | 4 | ||||
GSC Esdo | - | Alexandria 66 | 4 | : | 5 | ||||
Tutor | - | NOC | 6 | : | 2 | ||||
Noordzee 2 | - | Zwarte Wolf | 2 | : | 3 | ||||
Groenoord 2 | - | OACN Boys | 5 | : | 2 | ||||
naar boven |
Speelronde 2 (24/09/2010 - 20/09/2010) |
woensdag, 22 september 2010 | |||||||||
Zwarte Wolf | - | Groenoord 2 | 4 | : | 3 | ||||
TOGR | - | Noordzee 2 | 6 | : | 4 | ||||
Westlandia | - | Tutor | 4 | : | 3 | ||||
NOC | - | GSC Esdo | 3 | : | 9 | ||||
Alexandria 66 | - | Bax Zeefdruk 2 | 2 | : | 2 | ||||
Ludgudum | - | Watergras 2 | 1 | : | 6 | ||||
vrijdag, 24 september 2010 | |||||||||
OACN Boys | - | Sevenstars-Citybox 2 | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 3 (01/10/2010 - 27/09/2010) |
maandag, 27 september 2010 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | Zwarte Wolf | 2 | : | 7 | ||||
woensdag, 29 september 2010 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | NOC | 0 | : | 2 | ||||
Alexandria 66 | - | Ludgudum | 4 | : | 0 | ||||
vrijdag, 01 oktober 2010 | |||||||||
GSC Esdo | - | Westlandia | 7 | : | 6 | ||||
Tutor | - | OACN Boys | 5 | : | 5 | ||||
Noordzee 2 | - | Watergras 2 | 6 | : | 3 | ||||
Groenoord 2 | - | TOGR | 4 | : | 9 | ||||
naar boven |
Speelronde 4 (08/10/2010 - 04/10/2010) |
maandag, 04 oktober 2010 | |||||||||
Watergras 2 | - | Groenoord 2 | 4 | : | 3 | ||||
NOC | - | Alexandria 66 | 6 | : | 3 | ||||
woensdag, 06 oktober 2010 | |||||||||
TOGR | - | Sevenstars-Citybox 2 | 7 | : | 6 | ||||
Zwarte Wolf | - | Tutor | 2 | : | 7 | ||||
Westlandia | - | Bax Zeefdruk 2 | 4 | : | 3 | ||||
Ludgudum | - | Noordzee 2 | 6 | : | 5 | ||||
vrijdag, 08 oktober 2010 | |||||||||
OACN Boys | - | GSC Esdo | 3 | : | 4 | ||||
naar boven |
Speelronde 5 (13/09/2010 - 17/09/2010) |
maandag, 13 september 2010 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | Watergras 2 | 3 | : | 5 | ||||
NOC | - | Ludgudum | 5 | : | 2 | ||||
Groenoord 2 | - | Noordzee 2 | 4 | : | 3 | ||||
woensdag, 15 september 2010 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | OACN Boys | 1 | : | 5 | ||||
vrijdag, 17 september 2010 | |||||||||
Tutor | - | TOGR | 7 | : | 11 | ||||
Alexandria 66 | - | Westlandia | 3 | : | 5 | ||||
maandag, 20 september 2010 | |||||||||
GSC Esdo | - | Zwarte Wolf | 8 | : | 3 | ||||
naar boven |
Speelronde 6 (15/10/2010 - 11/10/2010) |
maandag, 11 oktober 2010 | |||||||||
Watergras 2 | - | Tutor | 4 | : | 4 | ||||
Ludgudum | - | Groenoord 2 | 4 | : | 6 | ||||
woensdag, 13 oktober 2010 | |||||||||
TOGR | - | GSC Esdo | 4 | : | 4 | ||||
Zwarte Wolf | - | Bax Zeefdruk 2 | 4 | : | 0 | ||||
Westlandia | - | NOC | 6 | : | 2 | ||||
vrijdag, 15 oktober 2010 | |||||||||
Noordzee 2 | - | Sevenstars-Citybox 2 | 5 | : | 2 | ||||
OACN Boys | - | Alexandria 66 | 6 | : | 6 | ||||
naar boven |
Speelronde 7 (12/11/2010 - 08/11/2010) |
maandag, 08 november 2010 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | Groenoord 2 | 8 | : | 2 | ||||
NOC | - | OACN Boys | 4 | : | 4 | ||||
woensdag, 10 november 2010 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | TOGR | 5 | : | 9 | ||||
Westlandia | - | Ludgudum | 4 | : | 3 | ||||
Alexandria 66 | - | Zwarte Wolf | 11 | : | 6 | ||||
vrijdag, 12 november 2010 | |||||||||
GSC Esdo | - | Watergras 2 | 9 | : | 2 | ||||
Tutor | - | Noordzee 2 | 2 | : | 5 | ||||
naar boven |
Speelronde 8 (19/11/2010 - 15/11/2010) |
maandag, 15 november 2010 | |||||||||
Watergras 2 | - | Bax Zeefdruk 2 | 8 | : | 0 | ||||
Ludgudum | - | Sevenstars-Citybox 2 | 4 | : | 1 | ||||
woensdag, 17 november 2010 | |||||||||
TOGR | - | Alexandria 66 | 19 | : | 4 | ||||
Zwarte Wolf | - | NOC | 5 | : | 4 | ||||
donderdag, 18 november 2010 | |||||||||
Groenoord 2 | - | Tutor | 2 | : | 7 | ||||
vrijdag, 19 november 2010 | |||||||||
Noordzee 2 | - | GSC Esdo | 3 | : | 9 | ||||
OACN Boys | - | Westlandia | 9 | : | 3 | ||||
naar boven |
Speelronde 9 (03/12/2010 - 29/11/2010) |
maandag, 29 november 2010 | |||||||||
Alexandria 66 | - | Watergras 2 | 3 | : | 8 | ||||
woensdag, 01 december 2010 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | Noordzee 2 | 4 | : | 5 | ||||
Westlandia | - | Zwarte Wolf | 3 | : | 5 | ||||
vrijdag, 03 december 2010 | |||||||||
Tutor | - | Sevenstars-Citybox 2 | 9 | : | 1 | ||||
OACN Boys | - | Ludgudum | 3 | : | 5 | ||||
GSC Esdo | - | Groenoord 2 | - | : | - | ||||
vrijdag, 07 januari 2011 | |||||||||
NOC | - | TOGR | 1 | : | 5 | ||||
naar boven |
Speelronde 10 (10/12/2010 - 06/12/2010) |
maandag, 06 december 2010 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | GSC Esdo | 1 | : | 7 | ||||
Watergras 2 | - | NOC | 7 | : | 1 | ||||
Ludgudum | - | Tutor | 8 | : | 4 | ||||
woensdag, 08 december 2010 | |||||||||
TOGR | - | Westlandia | 8 | : | 6 | ||||
Zwarte Wolf | - | OACN Boys | 5 | : | 7 | ||||
vrijdag, 10 december 2010 | |||||||||
Noordzee 2 | - | Alexandria 66 | 6 | : | 3 | ||||
Groenoord 2 | - | Bax Zeefdruk 2 | 7 | : | 4 | ||||
naar boven |
Speelronde 11 (17/12/2010 - 13/12/2010) |
in afwachting | |||||||||
OACN Boys | - | TOGR | - | : | - | ||||
woensdag, 15 december 2010 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | Sevenstars-Citybox 2 | 6 | : | 3 | ||||
Zwarte Wolf | - | Ludgudum | 8 | : | 6 | ||||
Westlandia | - | Watergras 2 | 2 | : | 7 | ||||
Alexandria 66 | - | Groenoord 2 | 3 | : | 4 | ||||
vrijdag, 17 december 2010 | |||||||||
NOC | - | Noordzee 2 | - | : | - | ||||
maandag, 03 januari 2011 | |||||||||
GSC Esdo | - | Tutor | 7 | : | 2 | ||||
naar boven |
Speelronde 12 (14/01/2011 - 10/01/2011) |
maandag, 10 januari 2011 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | Alexandria 66 | 5 | : | 4 | ||||
Watergras 2 | - | OACN Boys | 5 | : | 1 | ||||
Groenoord 2 | - | NOC | 5 | : | 1 | ||||
woensdag, 12 januari 2011 | |||||||||
TOGR | - | Zwarte Wolf | 3 | : | 0 | ||||
vrijdag, 14 januari 2011 | |||||||||
GSC Esdo | - | Ludgudum | 7 | : | 2 | ||||
Tutor | - | Bax Zeefdruk 2 | 8 | : | 1 | ||||
Noordzee 2 | - | Westlandia | 6 | : | 4 | ||||
naar boven |
Speelronde 13 (21/01/2011 - 17/01/2011) |
in afwachting | |||||||||
Zwarte Wolf | - | Watergras 2 | - | : | - | ||||
maandag, 17 januari 2011 | |||||||||
NOC | - | Sevenstars-Citybox 2 | 7 | : | 3 | ||||
Ludgudum | - | TOGR | 5 | : | 11 | ||||
woensdag, 19 januari 2011 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | GSC Esdo | 6 | : | 9 | ||||
Alexandria 66 | - | Tutor | 3 | : | 6 | ||||
Westlandia | - | Groenoord 2 | 4 | : | 8 | ||||
vrijdag, 21 januari 2011 | |||||||||
OACN Boys | - | Noordzee 2 | 8 | : | 5 | ||||
naar boven |
Speelronde 14 (04/02/2011 - 31/01/2011) |
maandag, 31 januari 2011 | |||||||||
Ludgudum | - | Bax Zeefdruk 2 | 4 | : | 1 | ||||
NOC | - | Tutor | 1 | : | 3 | ||||
woensdag, 02 februari 2011 | |||||||||
Alexandria 66 | - | GSC Esdo | 4 | : | 16 | ||||
Westlandia | - | Sevenstars-Citybox 2 | 7 | : | 6 | ||||
Zwarte Wolf | - | Noordzee 2 | 3 | : | 0 | ||||
TOGR | - | Watergras 2 | 5 | : | 4 | ||||
vrijdag, 04 februari 2011 | |||||||||
OACN Boys | - | Groenoord 2 | 7 | : | 4 | ||||
naar boven |
Speelronde 15 (11/02/2011 - 09/02/2011) |
maandag, 07 februari 2011 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | OACN Boys | 5 | : | 6 | ||||
Watergras 2 | - | Ludgudum | 7 | : | 3 | ||||
woensdag, 09 februari 2011 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | Alexandria 66 | 2 | : | 2 | ||||
vrijdag, 11 februari 2011 | |||||||||
Noordzee 2 | - | TOGR | 3 | : | 4 | ||||
Tutor | - | Westlandia | 3 | : | 4 | ||||
GSC Esdo | - | NOC | 7 | : | 2 | ||||
Groenoord 2 | - | Zwarte Wolf | 1 | : | 6 | ||||
naar boven |
Speelronde 16 (05/03/2011 - 28/02/2011) |
maandag, 28 februari 2011 | |||||||||
NOC | - | Bax Zeefdruk 2 | - | : | - | ||||
Watergras 2 | - | Noordzee 2 | - | : | - | ||||
Ludgudum | - | Alexandria 66 | - | : | - | ||||
woensdag, 02 maart 2011 | |||||||||
Westlandia | - | GSC Esdo | - | : | - | ||||
Zwarte Wolf | - | Sevenstars-Citybox 2 | - | : | - | ||||
TOGR | - | Groenoord 2 | - | : | - | ||||
vrijdag, 04 maart 2011 | |||||||||
OACN Boys | - | Tutor | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 17 (11/02/2011 - 07/02/2011) |
vrijdag, 11 februari 2011 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | TOGR | - | : | - | ||||
Tutor | - | Zwarte Wolf | - | : | - | ||||
GSC Esdo | - | OACN Boys | - | : | - | ||||
Bax Zeefdruk 2 | - | Westlandia | - | : | - | ||||
Alexandria 66 | - | NOC | - | : | - | ||||
Noordzee 2 | - | Ludgudum | - | : | - | ||||
Groenoord 2 | - | Watergras 2 | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 18 (04/03/2011 - 28/02/2011) |
vrijdag, 04 maart 2011 | |||||||||
OACN Boys | - | Bax Zeefdruk 2 | - | : | - | ||||
Zwarte Wolf | - | GSC Esdo | - | : | - | ||||
TOGR | - | Tutor | - | : | - | ||||
Watergras 2 | - | Sevenstars-Citybox 2 | - | : | - | ||||
Ludgudum | - | NOC | - | : | - | ||||
Westlandia | - | Alexandria 66 | - | : | - | ||||
Noordzee 2 | - | Groenoord 2 | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 19 (18/03/2011 - 14/03/2011) |
vrijdag, 18 maart 2011 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | Noordzee 2 | - | : | - | ||||
Tutor | - | Watergras 2 | - | : | - | ||||
GSC Esdo | - | TOGR | - | : | - | ||||
Bax Zeefdruk 2 | - | Zwarte Wolf | - | : | - | ||||
Alexandria 66 | - | OACN Boys | - | : | - | ||||
NOC | - | Westlandia | - | : | - | ||||
Groenoord 2 | - | Ludgudum | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 20 (25/03/2011 - 21/03/2011) |
vrijdag, 25 maart 2011 | |||||||||
TOGR | - | Bax Zeefdruk 2 | - | : | - | ||||
Watergras 2 | - | GSC Esdo | - | : | - | ||||
Noordzee 2 | - | Tutor | - | : | - | ||||
Ludgudum | - | Westlandia | - | : | - | ||||
OACN Boys | - | NOC | - | : | - | ||||
Zwarte Wolf | - | Alexandria 66 | - | : | - | ||||
Groenoord 2 | - | Sevenstars-Citybox 2 | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 21 (01/04/2011 - 28/03/2011) |
vrijdag, 01 april 2011 | |||||||||
GSC Esdo | - | Noordzee 2 | - | : | - | ||||
Bax Zeefdruk 2 | - | Watergras 2 | - | : | - | ||||
Alexandria 66 | - | TOGR | - | : | - | ||||
NOC | - | Zwarte Wolf | - | : | - | ||||
Westlandia | - | OACN Boys | - | : | - | ||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | Ludgudum | - | : | - | ||||
Tutor | - | Groenoord 2 | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 22 (08/04/2011 - 04/04/2011) |
maandag, 21 februari 2011 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | Tutor | - | : | - | ||||
Ludgudum | - | OACN Boys | - | : | - | ||||
Watergras 2 | - | Alexandria 66 | - | : | - | ||||
woensdag, 23 februari 2011 | |||||||||
Zwarte Wolf | - | Westlandia | - | : | - | ||||
TOGR | - | NOC | - | : | - | ||||
vrijdag, 25 februari 2011 | |||||||||
Noordzee 2 | - | Bax Zeefdruk 2 | - | : | - | ||||
Groenoord 2 | - | GSC Esdo | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 23 (28/01/2011 - 24/01/2011) |
maandag, 24 januari 2011 | |||||||||
NOC | - | Watergras 2 | 4 | : | 7 | ||||
woensdag, 26 januari 2011 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | Groenoord 2 | 6 | : | 4 | ||||
Alexandria 66 | - | Noordzee 2 | 2 | : | 4 | ||||
Westlandia | - | TOGR | 6 | : | 6 | ||||
vrijdag, 28 januari 2011 | |||||||||
GSC Esdo | - | Sevenstars-Citybox 2 | 5 | : | 3 | ||||
OACN Boys | - | Zwarte Wolf | 11 | : | 3 | ||||
Tutor | - | Ludgudum | 2 | : | 0 | ||||
naar boven |
Speelronde 24 (06/05/2011 - 02/05/2011) |
maandag, 14 februari 2011 | |||||||||
Ludgudum | - | Zwarte Wolf | 6 | : | 9 | ||||
vrijdag, 18 februari 2011 | |||||||||
Tutor | - | GSC Esdo | - | : | - | ||||
Noordzee 2 | - | NOC | - | : | - | ||||
vrijdag, 06 mei 2011 | |||||||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | Bax Zeefdruk 2 | - | : | - | ||||
TOGR | - | OACN Boys | - | : | - | ||||
Watergras 2 | - | Westlandia | - | : | - | ||||
Groenoord 2 | - | Alexandria 66 | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 25 () |
maandag, 07 maart 2011 | |||||||||
Ludgudum | - | GSC Esdo | - | : | - | ||||
NOC | - | Groenoord 2 | - | : | - | ||||
woensdag, 09 maart 2011 | |||||||||
Bax Zeefdruk 2 | - | Tutor | - | : | - | ||||
Alexandria 66 | - | Sevenstars-Citybox 2 | - | : | - | ||||
Westlandia | - | Noordzee 2 | - | : | - | ||||
Zwarte Wolf | - | TOGR | - | : | - | ||||
vrijdag, 11 maart 2011 | |||||||||
OACN Boys | - | Watergras 2 | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 26 (22/11/2010 - 26/11/2010) |
in afwachting | |||||||||
GSC Esdo | - | Bax Zeefdruk 2 | - | : | - | ||||
maandag, 22 november 2010 | |||||||||
Watergras 2 | - | Zwarte Wolf | 9 | : | 2 | ||||
Sevenstars-Citybox 2 | - | NOC | 0 | : | 3 | ||||
woensdag, 24 november 2010 | |||||||||
TOGR | - | Ludgudum | 8 | : | 6 | ||||
vrijdag, 26 november 2010 | |||||||||
Noordzee 2 | - | OACN Boys | 6 | : | 2 | ||||
Tutor | - | Alexandria 66 | 2 | : | 2 | ||||
Groenoord 2 | - | Westlandia | 5 | : | 4 | ||||
naar boven |