Hoofdklasse G
Schema |
Speelronde 1 (24/09/2010) |
maandag, 20 september 2010 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | Sportclub Olympic | 2 | : | 4 | ||||
DZV 82 | - | HHC | 6 | : | 6 | ||||
woensdag, 22 september 2010 | |||||||||
Sparta zvv 3 | - | Dovos | 4 | : | 6 | ||||
vrijdag, 24 september 2010 | |||||||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | Putten | 7 | : | 6 | ||||
SK Turkuaz | - | AHB | 2 | : | 3 | ||||
Vrij: ESA 2
|
naar boven |
Speelronde 2 (01/10/2010) |
maandag, 27 september 2010 | |||||||||
ESA 2 | - | Sparta zvv 3 | 3 | : | 12 | ||||
vrijdag, 01 oktober 2010 | |||||||||
AHB | - | DZV 82 | 4 | : | 6 | ||||
Dovos | - | ABC Hekwerk | 10 | : | 7 | ||||
Putten | - | SK Turkuaz | 1 | : | 2 | ||||
vrijdag, 10 december 2010 | |||||||||
Sportclub Olympic | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | 3 | : | 2 | ||||
Vrij: HHC
|
naar boven |
Speelronde 3 (08/10/2010) |
maandag, 04 oktober 2010 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | ESA 2 | 8 | : | 4 | ||||
woensdag, 06 oktober 2010 | |||||||||
Sparta zvv 3 | - | HHC | 2 | : | 3 | ||||
DZV 82 | - | SK Turkuaz | 2 | : | 4 | ||||
vrijdag, 08 oktober 2010 | |||||||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | Dovos | 2 | : | 1 | ||||
Sportclub Olympic | - | Putten | 4 | : | 3 | ||||
Vrij: AHB
|
naar boven |
Speelronde 4 (15/10/2010) |
maandag, 11 oktober 2010 | |||||||||
ESA 2 | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | 4 | : | 4 | ||||
woensdag, 13 oktober 2010 | |||||||||
HHC | - | ABC Hekwerk | 8 | : | 1 | ||||
Putten | - | DZV 82 | 4 | : | 4 | ||||
vrijdag, 15 oktober 2010 | |||||||||
AHB | - | Sparta zvv 3 | 4 | : | 9 | ||||
Dovos | - | Sportclub Olympic | 5 | : | 3 | ||||
Vrij: SK Turkuaz
|
naar boven |
Speelronde 5 (29/10/2010) |
maandag, 25 oktober 2010 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | AHB | 6 | : | 4 | ||||
woensdag, 27 oktober 2010 | |||||||||
Sparta zvv 3 | - | SK Turkuaz | 5 | : | 7 | ||||
vrijdag, 29 oktober 2010 | |||||||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | HHC | 2 | : | 3 | ||||
Dovos | - | Putten | 2 | : | 1 | ||||
Sportclub Olympic | - | ESA 2 | 4 | : | 1 | ||||
Vrij: DZV 82
|
naar boven |
Speelronde 6 (05/11/2010) |
maandag, 01 november 2010 | |||||||||
ESA 2 | - | Dovos | 6 | : | 5 | ||||
woensdag, 03 november 2010 | |||||||||
DZV 82 | - | Sparta zvv 3 | 4 | : | 2 | ||||
HHC | - | Sportclub Olympic | 9 | : | 0 | ||||
vrijdag, 05 november 2010 | |||||||||
SK Turkuaz | - | ABC Hekwerk | 19 | : | 0 | ||||
AHB | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | 3 | : | 7 | ||||
Vrij: Putten
|
naar boven |
Speelronde 7 (12/11/2010) |
maandag, 08 november 2010 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | DZV 82 | 7 | : | 9 | ||||
ESA 2 | - | Putten | 3 | : | 5 | ||||
vrijdag, 12 november 2010 | |||||||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | SK Turkuaz | 4 | : | 4 | ||||
Dovos | - | HHC | 1 | : | 4 | ||||
Sportclub Olympic | - | AHB | 2 | : | 2 | ||||
Vrij: Sparta zvv 3
|
naar boven |
Speelronde 8 (26/11/2010 - 22/11/2010) |
woensdag, 24 november 2010 | |||||||||
HHC | - | ESA 2 | 9 | : | 2 | ||||
DZV 82 | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | 6 | : | 6 | ||||
Putten | - | Sparta zvv 3 | 4 | : | 2 | ||||
vrijdag, 26 november 2010 | |||||||||
SK Turkuaz | - | Sportclub Olympic | 4 | : | 1 | ||||
AHB | - | Dovos | 2 | : | 3 | ||||
Vrij: ABC Hekwerk
|
naar boven |
Speelronde 9 (03/12/2010) |
maandag, 29 november 2010 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | Sparta zvv 3 | 5 | : | 4 | ||||
ESA 2 | - | AHB | 6 | : | 2 | ||||
woensdag, 01 december 2010 | |||||||||
HHC | - | Putten | 4 | : | 3 | ||||
vrijdag, 03 december 2010 | |||||||||
Dovos | - | SK Turkuaz | 6 | : | 4 | ||||
Sportclub Olympic | - | DZV 82 | 7 | : | 3 | ||||
Vrij: ZV Dynamo Lelystad 2
|
naar boven |
Speelronde 10 (10/12/2010) |
maandag, 06 december 2010 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | Putten | 5 | : | 1 | ||||
woensdag, 08 december 2010 | |||||||||
Sparta zvv 3 | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | 8 | : | 3 | ||||
DZV 82 | - | Dovos | 3 | : | 4 | ||||
vrijdag, 10 december 2010 | |||||||||
SK Turkuaz | - | ESA 2 | 15 | : | 2 | ||||
AHB | - | HHC | 1 | : | 4 | ||||
Vrij: Sportclub Olympic
|
naar boven |
Speelronde 11 (17/12/2010) |
woensdag, 27 oktober 2010 | |||||||||
Putten | - | AHB | 3 | : | 3 | ||||
maandag, 03 januari 2011 | |||||||||
ESA 2 | - | DZV 82 | - | : | - | ||||
woensdag, 05 januari 2011 | |||||||||
HHC | - | SK Turkuaz | 4 | : | 3 | ||||
vrijdag, 07 januari 2011 | |||||||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | ABC Hekwerk | 2 | : | 4 | ||||
Sportclub Olympic | - | Sparta zvv 3 | 3 | : | 6 | ||||
Vrij: Dovos
|
naar boven |
Speelronde 12 (14/01/2011) |
woensdag, 12 januari 2011 | |||||||||
Putten | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | - | : | - | ||||
HHC | - | DZV 82 | 5 | : | 2 | ||||
vrijdag, 14 januari 2011 | |||||||||
Dovos | - | Sparta zvv 3 | 9 | : | 9 | ||||
AHB | - | SK Turkuaz | 4 | : | 4 | ||||
vrijdag, 25 februari 2011 | |||||||||
Sportclub Olympic | - | ABC Hekwerk | - | : | - | ||||
Vrij: ESA 2
|
naar boven |
Speelronde 13 (21/01/2011) |
maandag, 17 januari 2011 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | Dovos | 2 | : | 13 | ||||
woensdag, 19 januari 2011 | |||||||||
DZV 82 | - | AHB | 4 | : | 2 | ||||
Sparta zvv 3 | - | ESA 2 | 12 | : | 3 | ||||
vrijdag, 21 januari 2011 | |||||||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | Sportclub Olympic | 5 | : | 2 | ||||
SK Turkuaz | - | Putten | 3 | : | 0 | ||||
Vrij: HHC
|
naar boven |
Speelronde 14 (04/02/2011) |
maandag, 31 januari 2011 | |||||||||
ESA 2 | - | ABC Hekwerk | 6 | : | 4 | ||||
woensdag, 02 februari 2011 | |||||||||
HHC | - | Sparta zvv 3 | 4 | : | 4 | ||||
Putten | - | Sportclub Olympic | 1 | : | 2 | ||||
vrijdag, 04 februari 2011 | |||||||||
Dovos | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | 1 | : | 5 | ||||
SK Turkuaz | - | DZV 82 | 4 | : | 3 | ||||
Vrij: AHB
|
naar boven |
Speelronde 15 (11/02/2011) |
maandag, 07 februari 2011 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | HHC | 4 | : | 3 | ||||
woensdag, 09 februari 2011 | |||||||||
Sparta zvv 3 | - | AHB | 13 | : | 4 | ||||
DZV 82 | - | Putten | 3 | : | 3 | ||||
vrijdag, 11 februari 2011 | |||||||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | ESA 2 | 8 | : | 3 | ||||
Sportclub Olympic | - | Dovos | 5 | : | 3 | ||||
Vrij: SK Turkuaz
|
naar boven |
Speelronde 16 (04/03/2011) |
maandag, 14 februari 2011 | |||||||||
ESA 2 | - | Sportclub Olympic | 8 | : | 5 | ||||
woensdag, 16 februari 2011 | |||||||||
HHC | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | - | : | - | ||||
Putten | - | Dovos | - | : | - | ||||
vrijdag, 18 februari 2011 | |||||||||
AHB | - | ABC Hekwerk | - | : | - | ||||
SK Turkuaz | - | Sparta zvv 3 | - | : | - | ||||
Vrij: DZV 82
|
naar boven |
Speelronde 17 (11/03/2011) |
maandag, 28 februari 2011 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | SK Turkuaz | - | : | - | ||||
woensdag, 02 maart 2011 | |||||||||
Sparta zvv 3 | - | DZV 82 | - | : | - | ||||
vrijdag, 04 maart 2011 | |||||||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | AHB | - | : | - | ||||
vrijdag, 11 maart 2011 | |||||||||
Sportclub Olympic | - | HHC | - | : | - | ||||
Dovos | - | ESA 2 | - | : | - | ||||
Vrij: Putten
|
naar boven |
Speelronde 18 (18/03/2011) |
vrijdag, 18 maart 2011 | |||||||||
SK Turkuaz | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | - | : | - | ||||
DZV 82 | - | ABC Hekwerk | - | : | - | ||||
Putten | - | ESA 2 | - | : | - | ||||
HHC | - | Dovos | - | : | - | ||||
AHB | - | Sportclub Olympic | - | : | - | ||||
Vrij: Sparta zvv 3
|
naar boven |
Speelronde 19 (01/04/2011) |
vrijdag, 01 april 2011 | |||||||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | DZV 82 | - | : | - | ||||
Sportclub Olympic | - | SK Turkuaz | - | : | - | ||||
Dovos | - | AHB | - | : | - | ||||
ESA 2 | - | HHC | - | : | - | ||||
Sparta zvv 3 | - | Putten | - | : | - | ||||
Vrij: ABC Hekwerk
|
naar boven |
Speelronde 20 (08/04/2011) |
vrijdag, 08 april 2011 | |||||||||
Sparta zvv 3 | - | ABC Hekwerk | - | : | - | ||||
Putten | - | HHC | - | : | - | ||||
AHB | - | ESA 2 | - | : | - | ||||
SK Turkuaz | - | Dovos | - | : | - | ||||
DZV 82 | - | Sportclub Olympic | - | : | - | ||||
Vrij: ZV Dynamo Lelystad 2
|
naar boven |
Speelronde 21 (15/04/2011) |
vrijdag, 15 april 2011 | |||||||||
Putten | - | ABC Hekwerk | - | : | - | ||||
ZV Dynamo Lelystad 2 | - | Sparta zvv 3 | - | : | - | ||||
Dovos | - | DZV 82 | - | : | - | ||||
ESA 2 | - | SK Turkuaz | - | : | - | ||||
HHC | - | AHB | - | : | - | ||||
Vrij: Sportclub Olympic
|
naar boven |
Speelronde 22 (06/05/2011) |
vrijdag, 06 mei 2011 | |||||||||
ABC Hekwerk | - | ZV Dynamo Lelystad 2 | - | : | - | ||||
SK Turkuaz | - | HHC | - | : | - | ||||
DZV 82 | - | ESA 2 | - | : | - | ||||
Sparta zvv 3 | - | Sportclub Olympic | - | : | - | ||||
AHB | - | Putten | - | : | - | ||||
Vrij: Dovos
|
naar boven |