Eredivisie B
Schema |
Speelronde 1 (10/09/2010) |
vrijdag, 10 september 2010 | |||||||||
ZVVM-Campus | - | Brabantia | 2 | : | 2 | ||||
BCE09-Staalmarkt | - | zv Weert | 4 | : | 4 | ||||
DZS | - | Watergras | 7 | : | 4 | ||||
Groenoord | - | Lake Valley | 0 | : | 2 | ||||
Noordzee | - | MMS United | 5 | : | 2 | ||||
THF Omnisport Helmond | - | FSG | 3 | : | 3 | ||||
naar boven |
Speelronde 2 (24/09/2010) |
vrijdag, 24 september 2010 | |||||||||
FSG | - | Noordzee | 10 | : | 6 | ||||
MMS United | - | Groenoord | 2 | : | 2 | ||||
Lake Valley | - | DZS | 2 | : | 0 | ||||
Watergras | - | BCE09-Staalmarkt | 6 | : | 0 | ||||
zv Weert | - | ZVVM-Campus | 8 | : | 8 | ||||
Brabantia | - | THF Omnisport Helmond | 5 | : | 6 | ||||
naar boven |
Speelronde 3 (01/10/2010) |
vrijdag, 01 oktober 2010 | |||||||||
ZVVM-Campus | - | Watergras | 2 | : | 9 | ||||
DZS | - | MMS United | 11 | : | 2 | ||||
Groenoord | - | FSG | 3 | : | 5 | ||||
Noordzee | - | THF Omnisport Helmond | 4 | : | 2 | ||||
zv Weert | - | Brabantia | 5 | : | 8 | ||||
vrijdag, 26 november 2010 | |||||||||
BCE09-Staalmarkt | - | Lake Valley | 4 | : | 2 | ||||
naar boven |
Speelronde 4 (08/10/2010) |
vrijdag, 08 oktober 2010 | |||||||||
THF Omnisport Helmond | - | Groenoord | 6 | : | 0 | ||||
FSG | - | DZS | 4 | : | 4 | ||||
MMS United | - | BCE09-Staalmarkt | 4 | : | 4 | ||||
Lake Valley | - | ZVVM-Campus | 3 | : | 3 | ||||
Watergras | - | zv Weert | 13 | : | 8 | ||||
Brabantia | - | Noordzee | 2 | : | 8 | ||||
naar boven |
Speelronde 5 (29/10/2010) |
vrijdag, 29 oktober 2010 | |||||||||
ZVVM-Campus | - | MMS United | 5 | : | 8 | ||||
BCE09-Staalmarkt | - | FSG | 1 | : | 9 | ||||
DZS | - | THF Omnisport Helmond | 8 | : | 4 | ||||
Groenoord | - | Noordzee | 3 | : | 7 | ||||
Watergras | - | Brabantia | 11 | : | 1 | ||||
zv Weert | - | Lake Valley | 3 | : | 4 | ||||
naar boven |
Speelronde 6 (05/11/2010) |
vrijdag, 05 november 2010 | |||||||||
Noordzee | - | DZS | 3 | : | 1 | ||||
THF Omnisport Helmond | - | BCE09-Staalmarkt | 2 | : | 2 | ||||
FSG | - | ZVVM-Campus | 3 | : | 5 | ||||
MMS United | - | zv Weert | 5 | : | 7 | ||||
Lake Valley | - | Watergras | 6 | : | 8 | ||||
Brabantia | - | Groenoord | 7 | : | 6 | ||||
naar boven |
Speelronde 7 (12/11/2010) |
vrijdag, 12 november 2010 | |||||||||
ZVVM-Campus | - | THF Omnisport Helmond | 3 | : | 5 | ||||
BCE09-Staalmarkt | - | Noordzee | 4 | : | 5 | ||||
DZS | - | Groenoord | 3 | : | 1 | ||||
Lake Valley | - | Brabantia | 1 | : | 2 | ||||
Watergras | - | MMS United | 2 | : | 1 | ||||
zv Weert | - | FSG | 5 | : | 7 | ||||
naar boven |
Speelronde 8 (19/11/2010) |
vrijdag, 19 november 2010 | |||||||||
Groenoord | - | BCE09-Staalmarkt | 3 | : | 7 | ||||
Noordzee | - | ZVVM-Campus | 8 | : | 4 | ||||
THF Omnisport Helmond | - | zv Weert | 8 | : | 5 | ||||
FSG | - | Watergras | 4 | : | 5 | ||||
MMS United | - | Lake Valley | 0 | : | 3 | ||||
Brabantia | - | DZS | 2 | : | 10 | ||||
naar boven |
Speelronde 9 (03/12/2010) |
vrijdag, 03 december 2010 | |||||||||
ZVVM-Campus | - | Groenoord | 1 | : | 0 | ||||
BCE09-Staalmarkt | - | DZS | 2 | : | 9 | ||||
MMS United | - | Brabantia | 5 | : | 5 | ||||
Lake Valley | - | FSG | 7 | : | 4 | ||||
zv Weert | - | Noordzee | 2 | : | 7 | ||||
vrijdag, 18 februari 2011 | |||||||||
Watergras | - | THF Omnisport Helmond | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 10 (10/12/2010) |
vrijdag, 10 december 2010 | |||||||||
BCE09-Staalmarkt | - | Brabantia | 7 | : | 3 | ||||
DZS | - | ZVVM-Campus | 3 | : | 2 | ||||
Groenoord | - | zv Weert | 4 | : | 5 | ||||
Noordzee | - | Watergras | 3 | : | 5 | ||||
THF Omnisport Helmond | - | Lake Valley | 0 | : | 0 | ||||
FSG | - | MMS United | 10 | : | 3 | ||||
naar boven |
Speelronde 11 (17/12/2010) |
vrijdag, 17 december 2010 | |||||||||
ZVVM-Campus | - | BCE09-Staalmarkt | - | : | - | ||||
Lake Valley | - | Noordzee | - | : | - | ||||
Watergras | - | Groenoord | - | : | - | ||||
zv Weert | - | DZS | - | : | - | ||||
vrijdag, 07 januari 2011 | |||||||||
MMS United | - | THF Omnisport Helmond | 2 | : | 6 | ||||
Brabantia | - | FSG | 6 | : | 7 | ||||
naar boven |
Speelronde 12 (14/01/2011) |
vrijdag, 14 januari 2011 | |||||||||
Brabantia | - | ZVVM-Campus | 8 | : | 11 | ||||
zv Weert | - | BCE09-Staalmarkt | 2 | : | 6 | ||||
Watergras | - | DZS | 9 | : | 3 | ||||
Lake Valley | - | Groenoord | 5 | : | 1 | ||||
MMS United | - | Noordzee | 8 | : | 9 | ||||
FSG | - | THF Omnisport Helmond | 7 | : | 3 | ||||
naar boven |
Speelronde 13 (21/01/2011) |
vrijdag, 21 januari 2011 | |||||||||
Noordzee | - | FSG | 7 | : | 6 | ||||
Groenoord | - | MMS United | 3 | : | 3 | ||||
DZS | - | Lake Valley | 2 | : | 2 | ||||
BCE09-Staalmarkt | - | Watergras | 7 | : | 3 | ||||
ZVVM-Campus | - | zv Weert | 10 | : | 2 | ||||
THF Omnisport Helmond | - | Brabantia | 5 | : | 3 | ||||
naar boven |
Speelronde 14 (04/02/2011) |
vrijdag, 04 februari 2011 | |||||||||
Watergras | - | ZVVM-Campus | 9 | : | 4 | ||||
Lake Valley | - | BCE09-Staalmarkt | 9 | : | 4 | ||||
MMS United | - | DZS | 3 | : | 2 | ||||
FSG | - | Groenoord | 3 | : | 1 | ||||
THF Omnisport Helmond | - | Noordzee | 3 | : | 11 | ||||
Brabantia | - | zv Weert | 6 | : | 6 | ||||
naar boven |
Speelronde 15 (11/02/2011) |
vrijdag, 11 februari 2011 | |||||||||
Groenoord | - | THF Omnisport Helmond | 3 | : | 6 | ||||
DZS | - | FSG | 2 | : | 7 | ||||
BCE09-Staalmarkt | - | MMS United | 6 | : | 9 | ||||
ZVVM-Campus | - | Lake Valley | 4 | : | 3 | ||||
zv Weert | - | Watergras | 3 | : | 6 | ||||
Noordzee | - | Brabantia | 10 | : | 4 | ||||
naar boven |
Speelronde 16 (04/03/2011) |
vrijdag, 04 maart 2011 | |||||||||
MMS United | - | ZVVM-Campus | - | : | - | ||||
FSG | - | BCE09-Staalmarkt | - | : | - | ||||
THF Omnisport Helmond | - | DZS | - | : | - | ||||
Noordzee | - | Groenoord | - | : | - | ||||
Brabantia | - | Watergras | - | : | - | ||||
Lake Valley | - | zv Weert | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 17 (18/03/2011) |
vrijdag, 18 maart 2011 | |||||||||
DZS | - | Noordzee | - | : | - | ||||
BCE09-Staalmarkt | - | THF Omnisport Helmond | - | : | - | ||||
ZVVM-Campus | - | FSG | - | : | - | ||||
zv Weert | - | MMS United | - | : | - | ||||
Watergras | - | Lake Valley | - | : | - | ||||
Groenoord | - | Brabantia | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 18 (25/03/2011) |
vrijdag, 25 maart 2011 | |||||||||
THF Omnisport Helmond | - | ZVVM-Campus | - | : | - | ||||
Noordzee | - | BCE09-Staalmarkt | - | : | - | ||||
Groenoord | - | DZS | - | : | - | ||||
Brabantia | - | Lake Valley | - | : | - | ||||
MMS United | - | Watergras | - | : | - | ||||
FSG | - | zv Weert | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 19 (01/04/2011) |
vrijdag, 01 april 2011 | |||||||||
BCE09-Staalmarkt | - | Groenoord | - | : | - | ||||
ZVVM-Campus | - | Noordzee | - | : | - | ||||
zv Weert | - | THF Omnisport Helmond | - | : | - | ||||
Watergras | - | FSG | - | : | - | ||||
Lake Valley | - | MMS United | - | : | - | ||||
DZS | - | Brabantia | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 20 (08/04/2011) |
vrijdag, 08 april 2011 | |||||||||
Groenoord | - | ZVVM-Campus | - | : | - | ||||
DZS | - | BCE09-Staalmarkt | - | : | - | ||||
Brabantia | - | MMS United | - | : | - | ||||
FSG | - | Lake Valley | - | : | - | ||||
THF Omnisport Helmond | - | Watergras | - | : | - | ||||
Noordzee | - | zv Weert | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 21 (15/04/2011) |
vrijdag, 15 april 2011 | |||||||||
Brabantia | - | BCE09-Staalmarkt | - | : | - | ||||
ZVVM-Campus | - | DZS | - | : | - | ||||
zv Weert | - | Groenoord | - | : | - | ||||
Watergras | - | Noordzee | - | : | - | ||||
Lake Valley | - | THF Omnisport Helmond | - | : | - | ||||
MMS United | - | FSG | - | : | - | ||||
naar boven |
Speelronde 22 (06/05/2011) |
vrijdag, 06 mei 2011 | |||||||||
BCE09-Staalmarkt | - | ZVVM-Campus | - | : | - | ||||
THF Omnisport Helmond | - | MMS United | - | : | - | ||||
Noordzee | - | Lake Valley | - | : | - | ||||
Groenoord | - | Watergras | - | : | - | ||||
DZS | - | zv Weert | - | : | - | ||||
FSG | - | Brabantia | - | : | - | ||||
naar boven |